หลักสูตรปกติ ภาคปกติ รอบเช้า ปีการศึกษาที่เข้า 2546 จำนวน 39 คน
| 1 424650101001-6 | นางสาวกองรัก เหล็กเพชร |
| 2 424650101002-4 | นางสาวเก็จกาญจน์ อนุศิริ |
| 3 424650101004-0 | นางสาวเกษศิรินทร์ ทวีกุล |
| 4 424650101008-1 | นางสาวชลนภา แซ่เจียง |
| 5 424650101009-9 | นางสาวดวงดาว เพชรฤทธิ์ |
| 6 424650101011-5 | นายธรรมรงค์ เพชรศรี |
| 7 424650101012-3 | นางสาวธันยาภรณ์ คุ้นมาก |
| 8 424650101013-1 | นางสาวนพวรรณ แท่นสุวรรณ |
| 9 424650101016-4 | นางสาวนุจรี ศิริพันธ์ |
| 10 424650101017-2 | นางสาวนุชศรา พิชญาพล |
| 11 424650101019-8 | นางสาวปนัดดา โพธิ์ทอง |
| 12 424650101020-6 | นางสาวประคอง ไหม่แก้ว |
| 13 424650101021-4 | นายพงษ์พันธุ์ เกตุประทุม |
| 14 424650101022-2 | นางสาวมนฤทัย จุฑาสมบัต |
| ิ15 424650101023-0 | นางสาวมยุรี สมศรี |
| 16 424650101024-8 | นางสาวมลฤดี แสงสง่า |
| 17 424650101026-3 | นางสาวรัตติยา หวันมาแซะ |
| 18 424650101027-1 | นางสาวรัศมี อำนักมณี |
| 19 424650101029-7 | นางสาวลูกว่าน แห้วเพ็ชร |
| 20 424650101031-3 | นางสาววันวิสาข์ ยงประเดิม |
| 21 424650101034-7 | นางสาววิไลวรรณ ผลศัพย์ |
| 22 424650101035-4 | นางสาวศรีสุดา ช่วยเอียด |
| 23 424650101036-2 | นางสาวศุชานันท์ ทองอร่าม |
| 24 424650101037-0 | นายสมชัย คงแดง |
| 25 424650101038-8 | นางสาวสุจิรา ยงเยื้องคง |
| 26 424650101039-6 | นางสาวสุจิตรา ยงประเดิม |
| 27 424650101040-4 | นางสาวสุทารัตน์ ไขไพรวัน |
| 28 424650101041-2 | นางสาวสุพรรษา เกตุแก้ว |
| 29 424650101043-8 | นางสาวสุมณฑา ชัยคช |
| 30 424650101044-6 | นายอภิรัฐ รัตนมุสิก |
| 31 424650101045-3 | นางสาวอรพรรณ ไทยเจริญ |
| 32 424650101046-1 | นางสาวอรวรรณ สุขจันทร์ |
| 33 424650101049-5 | นางสาวอาภัสรา หนูจันทร์ |
| 34 424650101050-3 | นางสาวอาภาภรณ์ สวัสดิรักษา |
| 35 424650101052-9 | นางสาวอุมาพร สุดเสียงแจ้ว |
| 36 424650101053-7 | นางสาวอุไรวรรณ อินธรรมโม |
| 37 424650101055-2 | นางสาวอรณิช สัจจาวัฒนานนท์ |
| 38 424650101056-0 | นางสาวจิรติ ไชยเทพ |
| 39 424650101058-6 | นางสาวโสภิตา บาโห้ย |



