หลักสูตร ปกติ ภาคปกติ รอบเช้า เข้าปีการศึกษา 2545 จำนวน 37 คน
| 1 424550101001-8 | นางสาวกมลพรรณ แสงพรหม |
| 2 424550101002-6 | นางสาวจันทิรา กองระการ |
| 3 424550101006-7 | นายชานนท์ เอียดปาน |
| 4 424550101007-5 | นางสาวฐิติยา โดยประกอบ |
| 5 424550101010-9 | นางสาวนงนุช คงชู |
| 6 424550101012-5 | นางสาวนิตติยา หมีนรน |
| 7 424550101013-3 | นางสาวปวีณา สันมะหมูด |
| 8 424550101015-8 | นางสาวภาชินี คุ้มภัย |
| 9 424550101016-6 | นางสาวมนนภา วิเชียรรัตน์ |
| 10 424550101017-4 | นางสาวมะลิณี โสธารัตน์ |
| 11 424550101018-2 | นางสาวมุกดา ทิพย์จันทา |
| 12 424550101019-0 | นางสาวยุพา เรืองศร |
| 13 424550101020-8 | นางสาวเยาวลักษณ์ จันทร์ดอน |
| 14 424550101021-6 | นางสาวรังสิตา มะห์มูดีย์ |
| 15 424550101022-4 | นางสาวรุจิรา สงขาว |
| 16 424550101023-2 | นางสาวลดาวัลย์ ลาสันเทียะ |
| 17 424550101024-0 | นางสาวละมุล รอดไข่ |
| 18 424550101025-7 | นางสาวลักษณา สุดเม่ง |
| 19 424550101027-3 | นายวรสิทธิ์ ศิริศุภนนท์ |
| 20 424550101028-1 | นางสาววริศรา แพะนา |
| 21 424550101030-7 | นางสาววันเพ็ญ เทพยศ |
| 22 424550101031-5 | นางสาวสุกัญญา ดำเนินการ |
| 23 424550101032-3 | นางสาวสุนิสา คำศรี |
| 24 424550101033-1 | นางสาวสุนิสา อำนักมณี |
| 25 424550101034-9 | นางสาวสุพัฒน์ นวลศรี |
| 26 424550101035-6 | นางสาวสุภารัตน์ นิลวัต |
| 27 424550101036-4 | นางสาวสุมณฑา แก่นจันทร์ |
| 28 424550101037-2 | นางสาวเสาวลักษณ์ คงแทน |
| 29 424550101038-0 | นางสาวโสภิดา กิจจาพานิชย์ |
| 30 424550101039-8 | นางสาวอรษา จวนจวบ |
| 31 424550101040-6 | นางสาวอัจฉรา มาลา |
| 32 424550101042-2 | นางสาวอารียา สะเจริญ |
| 33 424550101043-0 | นายเอกวัติ ดำกระบี่ |
| 34 424550101045-5 | นางสาวธิดารัตน์ ศรีเปารยะ |
| 35 424550101046-3 | นายนิรภัทร์ รามรง |
| 36 424550101047-1 | นางสาวกิตติยาภรณ์ เพ็ญอำมาศ |
| 37 424550101048-9 | นายวีรศักดิ์ นิคมจิตร |



