กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องเรียน || แสดงรายการทั้งหมด || Login

ลำดับ ชื่อ-สกุล ขอใช้บริการห้องจำนวนผู้ใช้ ขอใช้เพื่อ จากวันที่ ถึงวันที่ ในช่วงเวลา วัน การอนุมัติ รายงาน
1601 พงษ์ศักดิ์  เพ็ชรเกิด ฉ.203 - 40 คน จัดกิจกรรม KM 07-ก.พ.-2018 ถึง 07-ก.พ.-2018 13:00 16:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1602 สุดคนึง  ณ ระนอง ห้องSelf อ.เฉลิมพระเกียรติฯ - 25 คน สอนรายวิชาหลักสถิติ 31-ม.ค.-2018 ถึง 31-ม.ค.-2018 13:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1603 โอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ ฉ.202 - 45 คน จัดโครงการอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าชายหาด) 23-ก.พ.-2018 ถึง 23-ก.พ.-2018 08:00 12:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1604 ปิยะนุช  นาพอ ฉ.202 คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ 40 คน จัดโครงการส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา 31-ม.ค.-2018 ถึง 31-ม.ค.-2018 12:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1605 ชมพูนุช  โสมาลีย์ ฉ.104 - 25 คน สอบเก็บคะแนน 29-ม.ค.-2018 ถึง 29-ม.ค.-2018 18:00 19:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1606 ขวัญตา  ตันติกำธน ฉ.202 - 58 คน โครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาสิ่งแวดล้อม 10-ก.พ.-2018 ถึง 10-ก.พ.-2018 08:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1607 ขวัญตา  ตันติกำธน ฉ.202 - 58 คน โครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาสิ่งแวดล้อม 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 12:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1608 เอนก  สาวะอินทร์ ห้องSelf อ.เฉลิมพระเกียรติฯ - 26 คน สอบย่อย 26-ม.ค.-2018 ถึง 26-ม.ค.-2018 13:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1609 ชมพูนุช  โสมาลีย์ ฉ.107/2 - 25 คน สอบย่อย 25-ม.ค.-2018 ถึง 25-ม.ค.-2018 18:00 19:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1610 โอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ ฉ.202 - 45 คน จัดโครงการอบรบเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 22-ก.พ.-2018 ถึง 22-ก.พ.-2018 08:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1611 โอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ ฉ.301 - 33 คน สอนชดเชย 30-ม.ค.-2018 ถึง 30-ม.ค.-2018 16:00 19:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1612 โอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ ฉ.301 - 23 คน สอนชดเชย 31-ม.ค.-2018 ถึง 31-ม.ค.-2018 13:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1613 อารยา  แสงสีจันทร์ ฉ.202 - 60 คน ประชุมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลากร 08-ก.พ.-2018 ถึง 08-ก.พ.-2018 08:30 13:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1614 นัยนา  คำกันศิลป์ ฉ.302 - 50 คน สอนชดเชย 21-ม.ค.-2018 ถึง 21-ม.ค.-2018 10:00 1600 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1615 พงษ์ศักดิ์  เพ็ชรเกิด ฉ.203 - 40 คน จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 24-ม.ค.-2018 ถึง 24-ม.ค.-2018 13:00 16:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1616 พงษ์ศักดิ์  เพ็ชรเกิด ฉ.202 - 40 คน จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 24-ม.ค.-2018 ถึง 24-ม.ค.-2018 13:00 16:30 น. 0 ห้องไม่ว่าง
1617 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ห้องSelf อ.เฉลิมพระเกียรติฯ - 9 คน สอนชดเชยวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรชายฝั่ง 22-ม.ค.-2018 ถึง 22-ม.ค.-2018 1700 2000 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1618 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 - 11 คน สอนชดเชยวิชาวางแผนการทดลองทางการประมง 01-ก.พ.-2018 ถึง 01-ก.พ.-2018 1730 2030 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1619 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 - 11 คน สอยย่อยวิชาวางแผนการทดลองทางการประมง 31-ม.ค.-2018 ถึง 31-ม.ค.-2018 1700 2000 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1620 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 - 21 คน สอบย่อยวิชาหลักสถิติ 29-ม.ค.-2018 ถึง 29-ม.ค.-2018 1600 1800 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1621 กรวิษา  ร่มรื่น ฉ.202 - 50 คน จัดโครงการ CHT นิทรรศการทางวิชาการ จัดแข่งขันทักษะ davinci วิชาการ และแข่งขันทักษะภาษา พาเพลิน 28-ก.พ.-2018 ถึง 28-ก.พ.-2018 08:30 16:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1622 คุลิกา  ธนะเศวตร ห้องSelf อ.เฉลิมพระเกียรติฯ - 23 คน สอนรายวิชาการเขียน 2 19-ม.ค.-2018 ถึง 19-ม.ค.-2018 13:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1623 คุลิกา  ธนะเศวตร ห้องSelf อ.เฉลิมพระเกียรติฯ - 25 คน สอนรายวิชาการศึกษาอิสระ 19-ม.ค.-2018 ถึง 19-ม.ค.-2018 10:00 12:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1624 ชญาดา  รักรู้ ฉ.202 - 35 คน กิจกรรม English patterns used in Abstract Writing 21-ก.พ.-2018 ถึง 21-ก.พ.-2018 08:00 16:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1625 ชญาดา  รักรู้ ฉ.202 - 35 คน กิจกรรม English patterns used in Abstract Writing 07-ก.พ.-2018 ถึง 07-ก.พ.-2018 08:00 16:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1626 จุติมา  บุญมี ฉ.202 - 70 คน จัดโครงการ 28-ม.ค.-2018 ถึง 28-ม.ค.-2018 08:00 1630 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1627 ขัวญตา  ตันติกำธน ฉ.202 - 60 คน อบรมนักศึกษาร่วมกับบุคคลภายนอก 21-ม.ค.-2018 ถึง 21-ม.ค.-2018 08:00 10:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1628 นุชนาฎ  นิลออ ฉ.202 - 60 คน จัดอบรมนักศึกษาร่วมกับบุคลากรภายนอก 23-ม.ค.-2018 ถึง 23-ม.ค.-2018 08:30 16:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1629 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ห้องSelf อ.เฉลิมพระเกียรติฯ - 25 คน สอนชดเชย 20-ม.ค.-2018 ถึง 20-ม.ค.-2018 10:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1630 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ห้องSelf อ.เฉลิมพระเกียรติฯ - 25 คน สอนชดเชย 17-ม.ค.-2018 ถึง 17-ม.ค.-2018 17:00 19:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1631 โอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ ฉ.303 - 10 คน สอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 2 18-ม.ค.-2018 ถึง 18-ม.ค.-2018 08:00 12:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1632 โอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ ฉ.303 - 10 คน สอนชดเชยวิชาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 11-ม.ค.-2018 ถึง 11-ม.ค.-2018 09:00 12:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1633 โอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ ฉ.301 - 15 คน สอนชดเชยเดินทางไปราชการ 10-ม.ค.-2018 ถึง 10-ม.ค.-2018 13:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1634 นุชนาถ  ทับครุฑ ฉ.202 - 60 คน จัดโครงการฝึกทักษะนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 17-ม.ค.-2018 ถึง 17-ม.ค.-2018 08:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1635 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 - 35 คน สอบย่อยบทที่ 1 วิชาสถิติในชีวิตประจำวัน 27-ธ.ค.-2017 ถึง 27-ธ.ค.-2017 1300 1500 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1636 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 - 9 คน สอบย่อยวิชาการวางแผนการทดลองทางการประมง (CRD) 27-ธ.ค.-2017 ถึง 27-ธ.ค.-2017 1700 2000 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1637 ระริน  เครือวรพันธุ์ ฉ.202 - 100 คน จัดโครงการ 18-ม.ค.-2018 ถึง 18-ม.ค.-2018 08:00 16:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1638 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ห้องSelf อ.เฉลิมพระเกียรติฯ - 9 คน สอนชดเชยวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรชายฝั่ง 20-ธ.ค.-2017 ถึง 20-ธ.ค.-2017 1700 2000 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1639 จันทิวรรณ  สมาธิ ฉ.202 - 80 คน อบรมการเข้าฝึกงานจากโรงแรมอนันตรา สิเกา 20-ธ.ค.-2017 ถึง 20-ธ.ค.-2017 09:30 12:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1640 ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ ฉ.309 - 40 คน สอนชดเชย 14-ธ.ค.-2017 ถึง 14-ธ.ค.-2017 16:00 19:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน

หน้า |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44|