กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องเรียน || แสดงรายการทั้งหมด || Login

ลำดับ ชื่อ-สกุล ขอใช้บริการห้องจำนวนผู้ใช้ ขอใช้เพื่อ จากวันที่ ถึงวันที่ ในช่วงเวลา วัน การอนุมัติ รายงาน
1201 ระริน  เครือวรพันธุ์ ฉ.203 - 50 คน สอนชดเชย 12-ธ.ค.-2018 ถึง 12-ธ.ค.-2018 13.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1202 เดือนรุ่ง  ช่วยเรือง ฉ.105/1 - 7 คน สอนเพิ่มเติม 12-ธ.ค.-2018 ถึง 12-ธ.ค.-2018 13.00 -16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1203 ณัฏฐ์นรี  แสงเสน ฉ.202 ไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ 30 คน เพื่อจัดกิจกรรมKM เรื่อง ชี้แจงภาระงานสอนเกิน ให้กับอาจารย์และบุคลากรภายในวิทยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 19-ธ.ค.-2018 ถึง 19-ธ.ค.-2018 13.00-15.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1204 กชธินันท์  ทองคำ ฉ.202 - 40 คน ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 30-พ.ย.-2018 ถึง 30-พ.ย.-2018 08.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1205 หมวย  แสงสีจันทร์ ฉ.202 - 45 คน จัดประชุม V-NET ปีการศึกษา 2561 17-ธ.ค.-2018 ถึง 17-ธ.ค.-2018 08.30-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1206 ชนิภักดิ์  ครชาตรี ฉ.109 200 คน จัดกิจกรรมวันเมาลิต ขออนุเคราะห์ใช้ห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง ห้องฉ.109 และห้องฉ. 104 24-พ.ย.-2018 ถึง 24-พ.ย.-2018 13:00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1207 นางธัญเรศ  เเซ่ลิ่ม ฉ.202 60 คน เพื่อสรรหาตัวเเทนคณาจารย์คณะวิทยาศาสตรืเเละเทคโนโลยีการประมงเพื่อสรรหาคณบดี 11-ธ.ค.-2018 ถึง 11-ธ.ค.-2018 13.00-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1208 นายอาทิตย์   ด้วนเกตุ ฉ.203 150 คน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 22-ธ.ค.-2018 ถึง 22-ธ.ค.-2018 08:00 - 17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1209 นายอาทิตย์   ด้วนเกตุ ฉ.202 150 คน เพื่อจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 22-ธ.ค.-2018 ถึง 22-ธ.ค.-2018 08:00- 17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1210 อรทัย  จริงจิตร ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 88 คน อบรมการใช้ฐานข้อมูล 22-พ.ย.-2018 ถึง 23-พ.ย.-2018 10.00-16.00 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1211 พชร  เพ็ชรปรดับ ฉ.105/1 - 10 คน สอนชดเชย 05-พ.ย.-2018 ถึง 06-พ.ย.-2018 09.00-12.00 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1212 จันทรา  อุ้ยเอ้ง ฉ.104 25 คน สอบ 05-พ.ย.-2018 ถึง 05-พ.ย.-2018 13.00-15.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1213 จันทรา  อุ้ยเอ้ง ฉ.104 24 คน สอบ 02-พ.ย.-2018 ถึง 02-พ.ย.-2018 13.00-15.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1214 ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ ฉ.309 30 คน เพื่อใช้ในการสอบปลายภาค 1/2561 01-พ.ย.-2018 ถึง 01-พ.ย.-2018 16.00-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1215 นายศิววงศ์   เพชรจุล ฉ.205 100 คน สอบนอกตาราง 01-พ.ย.-2018 ถึง 01-พ.ย.-2018 17.00-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1216 อาจารย์ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ ฉ.309 50 คน ทดสอบหลังเรียน 31-ต.ค.-2018 ถึง 31-ต.ค.-2018 13.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1217 อาจารย์ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ ฉ.309 50 คน ทดสอบหลังเรียน 30-ต.ค.-2018 ถึง 30-ต.ค.-2018 16.00-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1218 รณกฤต   แก้วละเอียด ฉ.107/2 30 คน ประชุมคณะกรรมสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 30-ต.ค.-2018 ถึง 30-ต.ค.-2018 13.00-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1219 อาจารย์ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ ฉ.309 50 คน สอนชดเชย 24-ต.ค.-2018 ถึง 24-ต.ค.-2018 16.00-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1220 อมรรัตน์  อังอัจฉะริยะ ฉ.107/2 - 33 คน สอบก่อนปลายภาค 23-ต.ค.-2018 ถึง 23-ต.ค.-2018 09.00-10.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1221 ผ่องศรี  พัฒนมณี ฉ.205 - 80 คน สอนชดเชย 23-ต.ค.-2018 ถึง 23-ต.ค.-2018 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1222 ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ ฉ.308 17.00-20.00น. 50 คน สอนชดเชย 18-ต.ค.-2018 ถึง 18-ต.ค.-2018 17.00-20.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1223 ณัฐฑิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.203 - 44 คน จัดสอบทดสอบย่อย 18-ต.ค.-2018 ถึง 18-ต.ค.-2018 17.00-20.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1224 เรณู  มากนคร ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ เครื่องคอมพิวเตอร์ และชุดหูฟัง 120 คน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อแนะนำการเข้าใช้งานโปรแกรมและทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ SPEEXX Online Test ให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 26-ต.ค.-2018 ถึง 26-ต.ค.-2018 08.30-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1225 ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ ฉ.209 50 คน สอนชดเชย 22-ต.ค.-2018 ถึง 22-ต.ค.-2018 18.00-20.00 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1226 ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ ฉ.209 50 คน สอนชดเชย 23-ต.ค.-2018 ถึง 23-ต.ค.-2018 08.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1227 ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ ฉ.209 50 คน สอนชดเชย 20-ต.ค.-2018 ถึง 20-ต.ค.-2018 08.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1228 ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ ฉ.208 50 คน สอนชดเชย 20-ต.ค.-2018 ถึง 20-ต.ค.-2018 08.00-17.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
1229 ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ ฉ.208 25 คน สอนชดเชย 18-ต.ค.-2018 ถึง 18-ต.ค.-2018 18.00-20.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1230 กัลยาณี  ยุทธการ ฉ.208 26 คน สอนชดเชย 20-ต.ค.-2018 ถึง 20-ต.ค.-2018 09.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1231 ระริน  เครือวรพันธุ์ ฉ.209 50 คน สอบเก็บคะแนน 18-ต.ค.-2018 ถึง 18-ต.ค.-2018 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1232 ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ ฉ.311 51 คน สอนและสอบปลายภาค 19-ต.ค.-2018 ถึง 19-ต.ค.-2018 16.00--20.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1233 ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ ฉ.311 54 คน สอนและสอบปลายภาค 17-ต.ค.-2018 ถึง 17-ต.ค.-2018 13.00-18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1234 ปิยะพััฒน์  ช่วยอินทร์ ฉ.309 50 คน สอนชดเชย 23-ต.ค.-2018 ถึง 23-ต.ค.-2018 16.00-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1235 สุภาพร  เจริญสุข ฉ.202 25 คน อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกาย 17-ต.ค.-2018 ถึง 17-ต.ค.-2018 08.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1236 อ.นิภาพร  ช่วยธานี ฉ.204 12 คน ใช้ในการนำเสนอรายงานวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 17-ต.ค.-2018 ถึง 17-ต.ค.-2018 15.00-17.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
1237 สุดคนึง  ณ ระนอง ฉ.105/1 10 คน สอนชดเชยวิชาสถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์ 17-ต.ค.-2018 ถึง 17-ต.ค.-2018 16.00-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1238 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.305 50 คน นำเสนอรายงาน 18-ต.ค.-2018 ถึง 18-ต.ค.-2018 08.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1239 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.306 60 คน สอนชดเชย 16-ส.ค.-2018 ถึง 16-ส.ค.-2018 16.00-18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1240 Daniel  Guiney ฉ.301 8 คน ทดสอบหลังเรียน 25-ต.ค.-2018 ถึง 25-ต.ค.-2018 15.00-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน

หน้า |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44|