กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องเรียน || แสดงรายการทั้งหมด || Login

ลำดับ ชื่อ-สกุล ขอใช้บริการห้องจำนวนผู้ใช้ ขอใช้เพื่อ จากวันที่ ถึงวันที่ ในช่วงเวลา วัน การอนุมัติ รายงาน
1641 พงษ์ศักดิ์  เพ็ชรเกิด ฉ.202 - 40 คน จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 24-ม.ค.-2018 ถึง 24-ม.ค.-2018 13:00 16:30 น. 0 ห้องไม่ว่าง
1642 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ห้องSelf อ.เฉลิมพระเกียรติฯ - 9 คน สอนชดเชยวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรชายฝั่ง 22-ม.ค.-2018 ถึง 22-ม.ค.-2018 1700 2000 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1643 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 - 11 คน สอนชดเชยวิชาวางแผนการทดลองทางการประมง 01-ก.พ.-2018 ถึง 01-ก.พ.-2018 1730 2030 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1644 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 - 11 คน สอยย่อยวิชาวางแผนการทดลองทางการประมง 31-ม.ค.-2018 ถึง 31-ม.ค.-2018 1700 2000 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1645 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 - 21 คน สอบย่อยวิชาหลักสถิติ 29-ม.ค.-2018 ถึง 29-ม.ค.-2018 1600 1800 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1646 กรวิษา  ร่มรื่น ฉ.202 - 50 คน จัดโครงการ CHT นิทรรศการทางวิชาการ จัดแข่งขันทักษะ davinci วิชาการ และแข่งขันทักษะภาษา พาเพลิน 28-ก.พ.-2018 ถึง 28-ก.พ.-2018 08:30 16:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1647 คุลิกา  ธนะเศวตร ห้องSelf อ.เฉลิมพระเกียรติฯ - 23 คน สอนรายวิชาการเขียน 2 19-ม.ค.-2018 ถึง 19-ม.ค.-2018 13:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1648 คุลิกา  ธนะเศวตร ห้องSelf อ.เฉลิมพระเกียรติฯ - 25 คน สอนรายวิชาการศึกษาอิสระ 19-ม.ค.-2018 ถึง 19-ม.ค.-2018 10:00 12:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1649 ชญาดา  รักรู้ ฉ.202 - 35 คน กิจกรรม English patterns used in Abstract Writing 21-ก.พ.-2018 ถึง 21-ก.พ.-2018 08:00 16:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1650 ชญาดา  รักรู้ ฉ.202 - 35 คน กิจกรรม English patterns used in Abstract Writing 07-ก.พ.-2018 ถึง 07-ก.พ.-2018 08:00 16:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1651 จุติมา  บุญมี ฉ.202 - 70 คน จัดโครงการ 28-ม.ค.-2018 ถึง 28-ม.ค.-2018 08:00 1630 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1652 ขัวญตา  ตันติกำธน ฉ.202 - 60 คน อบรมนักศึกษาร่วมกับบุคคลภายนอก 21-ม.ค.-2018 ถึง 21-ม.ค.-2018 08:00 10:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1653 นุชนาฎ  นิลออ ฉ.202 - 60 คน จัดอบรมนักศึกษาร่วมกับบุคลากรภายนอก 23-ม.ค.-2018 ถึง 23-ม.ค.-2018 08:30 16:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1654 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ห้องSelf อ.เฉลิมพระเกียรติฯ - 25 คน สอนชดเชย 20-ม.ค.-2018 ถึง 20-ม.ค.-2018 10:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1655 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ห้องSelf อ.เฉลิมพระเกียรติฯ - 25 คน สอนชดเชย 17-ม.ค.-2018 ถึง 17-ม.ค.-2018 17:00 19:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1656 โอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ ฉ.303 - 10 คน สอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 2 18-ม.ค.-2018 ถึง 18-ม.ค.-2018 08:00 12:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1657 โอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ ฉ.303 - 10 คน สอนชดเชยวิชาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 11-ม.ค.-2018 ถึง 11-ม.ค.-2018 09:00 12:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1658 โอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ ฉ.301 - 15 คน สอนชดเชยเดินทางไปราชการ 10-ม.ค.-2018 ถึง 10-ม.ค.-2018 13:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1659 นุชนาถ  ทับครุฑ ฉ.202 - 60 คน จัดโครงการฝึกทักษะนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 17-ม.ค.-2018 ถึง 17-ม.ค.-2018 08:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1660 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 - 35 คน สอบย่อยบทที่ 1 วิชาสถิติในชีวิตประจำวัน 27-ธ.ค.-2017 ถึง 27-ธ.ค.-2017 1300 1500 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1661 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 - 9 คน สอบย่อยวิชาการวางแผนการทดลองทางการประมง (CRD) 27-ธ.ค.-2017 ถึง 27-ธ.ค.-2017 1700 2000 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1662 ระริน  เครือวรพันธุ์ ฉ.202 - 100 คน จัดโครงการ 18-ม.ค.-2018 ถึง 18-ม.ค.-2018 08:00 16:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1663 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ห้องSelf อ.เฉลิมพระเกียรติฯ - 9 คน สอนชดเชยวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรชายฝั่ง 20-ธ.ค.-2017 ถึง 20-ธ.ค.-2017 1700 2000 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1664 จันทิวรรณ  สมาธิ ฉ.202 - 80 คน อบรมการเข้าฝึกงานจากโรงแรมอนันตรา สิเกา 20-ธ.ค.-2017 ถึง 20-ธ.ค.-2017 09:30 12:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1665 ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ ฉ.309 - 40 คน สอนชดเชย 14-ธ.ค.-2017 ถึง 14-ธ.ค.-2017 16:00 19:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1666 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 - 14 คน สอนชดเชย วิชาหลักสถิติ 14/12/60 ถึง 14/12/60 17.00 20.00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1667 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ห้องSelf อ.เฉลิมพระเกียรติฯ - 9 คน สอนชดเชย วิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรชายฝั่ง 19-ธ.ค.-2017 ถึง 19-ธ.ค.-2017 1700 2000 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1668 ระริน  เครือวรพันธุ์ ฉ.311 - 86 คน สอนชดเชย 15-ธ.ค.-2017 ถึง 15-ธ.ค.-2017 16:00 1900 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1669 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.309 - 56 คน สอนชดเชย 14-ธ.ค.-2017 ถึง 14-ธ.ค.-2017 16:00 19:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1670 จิรัชญา   บุญช่วย ฉ.203 - 15 คน สอนชดเชย 17-ธ.ค.-2017 ถึง 17-ธ.ค.-2017 09:00 14:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1671 กรรณิกา  บัวทองเรือง ฉ.208 - 55 คน สอนชดเชย 16-ธ.ค.-2017 ถึง 16-ธ.ค.-2017 08:00 17:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1672 พิไลวรรณ  ช่วยธานี ฉ.202 เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเสียง 32 คน จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลสตูล 14-ธ.ค.-2017 ถึง 14-ธ.ค.-2017 08:00 17:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1673 โอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ ฉ.301 - 30 คน สอนชดเชยวิชาEng 2 19-ธ.ค.-2017 ถึง 19-ธ.ค.-2017 16:00 19:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1674 โอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ ฉ.301 - 15 คน สอนชดเชบวิชาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 18-ธ.ค.-2017 ถึง 18-ธ.ค.-2017 16:00 19:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1675 โอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ ฉ.204 - 23 คน สอนชดเชยวิชาวรรณกรรมอังกฤษเบื้องต้น 12-ธ.ค.-2017 ถึง 12-ธ.ค.-2017 16:00 19:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1676 วิทยา  ตู้ดำ ฉ.202 - 40 คน จัดโครงการ 13-ธ.ค.-1474 ถึง 13-ธ.ค.-1474 08:00 16:30 น. 0 ห้องไม่ว่าง
1677 โอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ ฉ.201 - 30 คน สอนชดเชยวิชา Eng 2 19-ธ.ค.-2017 ถึง 19-ธ.ค.-2017 16:00 19:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1678 กรรณิกา  บัวทองเรือง ฉ.208 - 55 คน สอนชดเชย 17-ธ.ค.-2017 ถึง 17-ธ.ค.-2017 08:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1679 โอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ ฉ.201 - 23 คน สอนชดเชยเดินทางไปราชการ 08-ธ.ค.-2017 ถึง 08-ธ.ค.-2017 10:00 13:00 น. 0 ห้องไม่ว่าง
1680 โอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ ฉ.301 - 301 คน ใช้สอนชดเชยวิชาวรรณกรรมอังกฤษเบื้องต้น 12-ธ.ค.-2017 ถึง 12-ธ.ค.-2017 15:00 18:00 น. 0 ห้องไม่ว่าง

หน้า |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44|