กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องเรียน || แสดงรายการทั้งหมด || Login

ลำดับ ชื่อ-สกุล ขอใช้บริการห้องจำนวนผู้ใช้ ขอใช้เพื่อ จากวันที่ ถึงวันที่ ในช่วงเวลา วัน การอนุมัติ รายงาน
1601 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ห้องSelf อ.วิทยาบริการ - 35 คน วิเคราะห์ผลการสำรวจข้อมูลของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว 28-ก.พ.-2018 ถึง 28-ก.พ.-2018 1300 1700 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1602 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 - 15 คน สอบซ่อมวิชาการวางแผนการทดลองทางการประมง 28-ก.พ.-2018 ถึง 28-ก.พ.-2018 1700 2000 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1603 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 - 15 คน สอบซ่อมวิชาสถิติในชีวิตประจำวัน บทที่ 1 26-ก.พ.-2018 ถึง 26-ก.พ.-2018 1730 1930 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1604 คุลิกา  ธนะเศวตร ห้องSelf อ.เฉลิมพระเกียรติฯ - 23 คน สอนรายวิชาการเขียน2 02-มี.ค.-2018 ถึง 02-มี.ค.-2018 13:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1605 ศวรรณรัศม์  อภัยพงค์ ห้องSelf อ.เฉลิมพระเกียรติฯ โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน 15 คน ใช้อบรมบริการวิชาการให้กับ อบต.บางหมาก 23-ก.พ.-2018 ถึง 23-ก.พ.-2018 09:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1606 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 - 35 คน สอบย่อยวิชาการวางแผนการทดลองทางการประมง และสถิติในชีวิตประจำวัน 27-ก.พ.-2018 ถึง 27-ก.พ.-2018 1700 2000 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1607 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ห้องSelf อ.วิทยาบริการ 35 คน สอนวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจสำหรับนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 22-ก.พ.-2018 ถึง 22-ก.พ.-2018 1300 1800 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1608 ชญาดา  รักรู้ ฉ.311 - 60 คน กิจกรรมติว TOEIC 22-ก.พ.-2018 ถึง 22-ก.พ.-2018 16:30 18:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1609 กชธินันท์  ทองคำ ฉ.203 - 50 คน สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 10-มี.ค.-2018 ถึง 10-มี.ค.-2018 08:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1610 กชธินันท์  ทองคำ ฉ.202 - 50 คน สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 10-มี.ค.-2018 ถึง 10-มี.ค.-2018 08:00 08:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1611 กชธินันท์  ทองคำ ฉ.201 - 100 คน สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 10-มี.ค.-2018 ถึง 10-มี.ค.-2018 08:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1612 ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ ฉ.311 - 30 คน สอนชดเชย 19-ก.พ.-2018 ถึง 19-ก.พ.-2018 16:00 20:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1613 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 - 11 คน สอยย่อยวิชาการวางแผนการทดลองทางการประมง 21-ก.พ.-2018 ถึง 21-ก.พ.-2018 1700 2000 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1614 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 42 คน สอยย่อยวิชาหลักสถิติ และวิชาวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรชายฝั่ง 19-ก.พ.-2018 ถึง 19-ก.พ.-2018 1700 2000 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1615 ชญาดา  รักรู้ ฉ.202 - 60 คน เพื่อติวสอบ TOEIC 21-มี.ค.-2018 ถึง 21-มี.ค.-2018 16:30 18:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1616 ชญาดา  รักรู้ ฉ.311 - 60 คน เพื่อจัดสอบ TOEIC 22-มี.ค.-2018 ถึง 22-มี.ค.-2018 10:00 16:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1617 ชญาดา  รักรู้ ฉ.311 - 60 คน เพื่อใช้จัดกิจกรรมติว TOEIC 21-มี.ค.-2018 ถึง 21-มี.ค.-2018 16:30 18:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1618 ชญาดา  รักรู้ ฉ.311 - 60 คน เพื่อใช้จัดกิจกรรมติว TOEIC 20-มี.ค.-2018 ถึง 20-มี.ค.-2018 16:30 18:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1619 ชญาดา  รักรู้ ฉ.311 - 60 คน เพื่อใช้จัดกิจกรรมติว TOEIC 14-มี.ค.-2018 ถึง 14-มี.ค.-2018 16:30 18:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1620 ชญาดา  รักรู้ ฉ.311 - 60 คน เพื่อใช้จัดกิจกรรมติว TOEIC 13-มี.ค.-2018 ถึง 13-มี.ค.-2018 16:30 18:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1621 ชญาดา  รักรู้ ฉ.311 - 60 คน เพื่อใช้จัดกิจกรรมติว TOEIC 07-มี.ค.-2018 ถึง 07-มี.ค.-2018 16:30 18:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1622 ชญาดา  รักรู้ ฉ.311 - 60 คน เพื่อใช้จัดกิจกรรมติว TOEIC 06-มี.ค.-2018 ถึง 06-มี.ค.-2018 16:30 18:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1623 ชญาดา  รักรู้ ฉ.311 - 60 คน เพื่อใช้จัดกิจกรรมติว TOEIC 28-ก.พ.-2018 ถึง 28-ก.พ.-2018 16:30 18:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1624 ชญาดา  รักรู้ ฉ.311 - 60 คน เพื่อใช้จัดกิจกรรมติว TOEIC 27-ก.พ.-2018 ถึง 27-ก.พ.-2018 16:30 18:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1625 ชญาดา  รักรู้ ฉ.311 - 60 คน เพื่อใช้จัดกิจกรรมติว TOEIC 21-ก.พ.-2018 ถึง 21-ก.พ.-2018 16:30 18:30 น. 0 ห้องไม่ว่าง
1626 ชญาดา  รักรู้ ฉ.311 - 60 คน เพื่อใช้จัดกิจกรรมติว TOEIC 20-ก.พ.-2018 ถึง 20-ก.พ.-2018 16:30 18:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1627 ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ ฉ.311 - 40 คน สอนชดเชย 21-ก.พ.-2018 ถึง 21-ก.พ.-2018 13:00 17:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1628 จุติมา   บุญมี ฉ.203 - 38 คน สอนชดเชย 01-มี.ค.-2018 ถึง 01-มี.ค.-2018 08:00 12:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1629 กรรณิกา  บัวทองเรือง ฉ.208 - 55 คน สอนชดเชย 02-มี.ค.-2018 ถึง 02-มี.ค.-2018 13:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1630 กรรณิกา  บัวทองเรือง ฉ.208 - 55 คน สอนชดเชย 16-ก.พ.-2018 ถึง 16-ก.พ.-2018 13:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1631 นุชนาถ  ทับครุฑ ฉ.202 nutchanat007@gmail.com 80 คน จัดสัมมนานักศึกษาหลังจากฝึกงาน 19-มี.ค.-2018 ถึง 19-มี.ค.-2018 07:47 17:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1632 สุภาพร   เจริญสุข ฉ.305 - 20 คน สอนชดเชย 21-ก.พ.-2018 ถึง 21-ก.พ.-2018 16:00 19:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1633 จุติมา   บุญมี ฉ.203 - 54 คน สอนชดเชย 01-มี.ค.-2018 ถึง 01-มี.ค.-2018 13:00 17:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1634 สุภาพร   เจริญสุข ฉ.305 - 12 คน สอนชดเชย 20-ก.พ.-2018 ถึง 20-ก.พ.-2018 16:00 19:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1635 นภสร  ขุนทอง ฉ.202 - 150 คน สอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.6 รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio 18-ก.พ.-2018 ถึง 18-ก.พ.-2018 0800 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1636 อมรรัตน์  อังอัจฉะริยะ ฉ.105/1 - 20 คน สอนวิชาชีววิทยา 22-ก.พ.-2018 ถึง 22-ก.พ.-2018 13:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1637 กรวิษา  ร่มรื่น ฉ.202 - 30 คน มทร.สรีวิชัย สงขลา จะมาใช้ประชุมเรื่องการรับสมัครนักศึกษาต่อ และงานแนะแนวของพื้นที่ตรัง 14-ก.พ.-2018 ถึง 14-ก.พ.-2018 13:00 16:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1638 สุภาพร   เจริญสุข ฉ.202 - 23 คน สอนชดเชย 19-ก.พ.-2018 ถึง 19-ก.พ.-2018 16:00 19:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1639 ปิยะนุช  นาพอ ฉ.203 - 50 คน ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ผู้นำนักศึกษา 17-ก.พ.-2018 ถึง 18-ก.พ.-2018 08:00 17:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1640 อมรรัตน์  อังอัจฉะริยะ ฉ.105/1 - 20 คน การเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยาทั่วไป 15-ก.พ.-2018 ถึง 15-ก.พ.-2018 13:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน

หน้า |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45|