กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องเรียน || แสดงรายการทั้งหมด || Login

ลำดับ ชื่อ-สกุล ขอใช้บริการห้องจำนวนผู้ใช้ ขอใช้เพื่อ จากวันที่ ถึงวันที่ ในช่วงเวลา วัน การอนุมัติ รายงาน
1561 ชญาดา  รักรู้ ฉ.305 60 คน จัดกิจกรรม Laugh and Learn Day Camp 2018 14-ก.ค.-2018 ถึง 15-ก.ค.-2018 08:00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1562 ชญาดา  รักรู้ ฉ.304 60 คน จัดกิจกรรม Laugh and Learn Day Camp 2018 14-ก.ค.-2018 ถึง 15-ก.ค.-2018 08:00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1563 ชญาดา  รักรู้ ฉ.303 60 คน จัดกิจกรรม Laugh and Learn Day Camp 2018 14-ก.ค.-2018 ถึง 15-ก.ค.-2018 08:00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1564 ชญาดา  รักรู้ ฉ.302 60 คน จัดกิจกรรม Laugh and Learn Day Camp 2018 14-ก.ค.-2018 ถึง 15-ก.ค.-2018 08:00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1565 ชญาดา  รักรู้ ฉ.206 60 คน จัดกิจกรรม Laugh and Learn Day Camp 2018 14-ก.ค.-931 ถึง 15-ก.ค.-931 08:00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1566 ชญาดา  รักรู้ ฉ.205 60 คน จัดกิจกรรม Laugh and Learn Day Camp 2018 14-ก.ค.-2018 ถึง 15-ก.ค.-2018 08:00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1567 ชญาดา  รักรู้ ฉ.204 60 คน จัดกิจกรรม Laugh and Learn Day Camp 2018 14-ก.ค.-2018 ถึง 15-ก.ค.-2018 08:00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1568 ชญาดา  รักรู้ ฉ.203 60 คน จัดกิจกรรม Laugh and Learn Day Camp 2018 14-ก.ค.-2018 ถึง 15-ก.ค.-2018 08:00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1569 ชญาดา  รักรู้ ฉ.202 60 คน จัดกิจกรรม Laugh and Learn Day Camp 2018 14-ก.ค.-2018 ถึง 15-ก.ค.-2018 08:00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1570 ชญาดา  รักรู้ ฉ.205 60 คน จัดสอบ RMUTSV TEST 1/2561 04-ก.ค.-2018 ถึง 04-ก.ค.-2018 13.00-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1571 ชญาดา  รักรู้ ฉ.204 60 คน จัดสอบ RMUTSV TEST 1/2561 04-ก.ค.-2018 ถึง 04-ก.ค.-2018 13.00-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1572 ชญาดา  รักรู้ ฉ.203 60 คน จัดสอบ RMUTSV TEST 1/2561 04-ก.ค.-2018 ถึง 04-ก.ค.-2018 13.00-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1573 อาจารย์วิทยา   ตู้ดำ ฉ.202 60 คน ดำเนินการโครงการสร้างนักธุรกิจรุ่นเยาว์ครั้งที่ 1 31-ก.ค.-1475 ถึง 31-ก.ค.-1475 08.00-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1574 วรรณวิภา  ไชยชาญ ฉ.202 50 คน จัดโครงการรักษ์ทะเล ของสาขาสิ่งแวดล้อม 17-ก.ค.-2018 ถึง 17-ก.ค.-2018 08.00-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1575 นายอดิศักดิ์  เกลี้ยงตะพงศ์ ฉ.202 90 คน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับหน่วยงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 11-ก.ค.-2018 ถึง 12-ก.ค.-2018 08.00-17.00 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1576 จันทิวรรณ  สมาธิ ฉ.202 50 คน ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 27-มิ.ย.-2018 ถึง 27-มิ.ย.-2018 13.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1577 สิริปุณยากร  ไกรเทพ ฉ.202 30 คน ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ 26-มิ.ย.-2018 ถึง 26-มิ.ย.-2018 13.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1578 กรวิษา  ร่มรื่น ฉ.202 50 คน เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 16-ก.ค.-2018 ถึง 16-ก.ค.-2018 08:00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1579 ณัฎฐณิชา  หนูแก้ว ฉ.309 70 คน กำหนดการกิจกรรมปรับพื้นความรู้สู่ใจรักษ์ธรรมชาติ และปรับพื้นความรู้สู่รายวิชาเรียน สู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 นักศึกษาใหมา 20-มิ.ย.-1475 ถึง 21-มิ.ย.-2018 08.30-16.30น. น. 2 อนุมัติ รายงาน
1580 ณัฎฐณิชา  หนูแก้ว ฉ.308 70 คน กำหนดการกิจกรรมปรับพื้นความรู้สู่ใจรักษ์ธรรมชาติ และปรับพื้นความรู้สู่รายวิชาเรียน สู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 นักศึกษาใหม่ 20-มิ.ย.-2018 ถึง 21-มิ.ย.-2018 08.30-16.30 น. น. 3 อนุมัติ รายงาน
1581 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี ฉ.306 - 50 คน อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ 20-พ.ค.-2018 ถึง 20-พ.ค.-2018 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1582 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี ฉ.305 - 50 คน อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ 20-มิ.ย.-2018 ถึง 20-มิ.ย.-2018 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1583 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี ฉ.304 - 50 คน อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ 20-มิ.ย.-2018 ถึง 20-มิ.ย.-2018 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1584 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี ฉ.303 - 50 คน อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ 20-มิ.ย.-2018 ถึง 20-มิ.ย.-2018 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1585 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี ฉ.302 - 50 คน อาจารย์ที่ปรึกษาพบเด็กนักศึกษาใหม่ 20-มิ.ย.-2018 ถึง 20-มิ.ย.-2018 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1586 อาทิตย์  ด้วนเกตุ ฉ.202 - 130 คน วัดชุดพละนักศึกษาใหม่ 18-มิ.ย.-2018 ถึง 18-มิ.ย.-2018 09.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1587 กรรณิกา  บัวทองเรือง ฉ.311 25 คน จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานด้านการบัญชี 20-มิ.ย.-2018 ถึง 21-มิ.ย.-2018 09.00-16.00 น. 2 ห้องไม่ว่าง
1588 กรรณิกา  บัวทองเรือง ฉ.310 65 คน จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานด้านการบัญชี 20-มิ.ย.-2018 ถึง 21-มิ.ย.-2018 09.00-16.00 น. 2 ห้องไม่ว่าง
1589 ขวัญชีวา   หยงสตาร์ ฉ.305 - 80 คน ใช้ในโครงการเข้าค่ายคุณธรรม 21-มิ.ย.-2018 ถึง 22-มิ.ย.-2018 08.00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1590 ขวัญชีวา   หยงสตาร์ ฉ.304 - 80 คน ใช้ในโครงการเข้าค่ายคุณธรรม 21-มิ.ย.-2018 ถึง 22-มิ.ย.-2018 08.00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1591 ขวัญชีวา   หยงสตาร์ ฉ.303 - 80 คน ใช้ในโครงการเข้าค่ายคุณธรรม 21-มิ.ย.-2018 ถึง 22-มิ.ย.-2018 08.00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1592 ขวัญชีวา   หยงสตาร์ ฉ.205 - 80 คน ใช้ในโครงการเข้าค่ายคุณธรรม 21-มิ.ย.-2018 ถึง 22-มิ.ย.-2018 08.00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1593 ขวัญชีวา   หยงสตาร์ ฉ.204 - 80 คน ใช้ในโครงการเข้าค่ายคุณธรรม 21-มิ.ย.-2018 ถึง 22-มิ.ย.-2018 08.00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1594 ขวัญชีวา   หยงสตาร์ ฉ.203 - 80 คน ใช้ในโครงการเข้าค่ายคุณธรรม 21-มิ.ย.-2018 ถึง 22-มิ.ย.-2018 08.00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1595 สิริปุณยากร  ไกรเทพ ฉ.202 40 คน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายในการจัดประชุมระดับชาติ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและโรงแรม 12-มิ.ย.-2018 ถึง 12-มิ.ย.-2018 12.00 - 16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1596 เรณู  มากนคร ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสัญณาณอินเตอร์เนต 10 คน สอบข้อเขียนและปฏิบัติ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 03-ก.ค.-2018 ถึง 03-ก.ค.-2018 08.30-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1597 สุภาพร  เจริญสุข ฉ.310 30 คน สอบสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 20-มิ.ย.-2018 ถึง 20-มิ.ย.-2018 09.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1598 สุภาพร  เจริญสุข ฉ.311 30 คน สอบสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 20-มิ.ย.-2018 ถึง 20-มิ.ย.-2018 09.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1599 สิริปุณยากร  ไกรเทพ ฉ.202 40 คน เพื่อประชุมเพื่อจัดงานวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 05-มิ.ย.-2018 ถึง 05-มิ.ย.-2018 12.00 - 16.30 น. 1 ห้องไม่ว่าง
1600 รวิวรรณ   คงแก้ว ฉ.202 - 40 คน ดำเนินการจัดประชุมบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 20-มิ.ย.-2018 ถึง 20-มิ.ย.-2018 09.30 น. 12 อนุมัติ รายงาน

หน้า |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47|