กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องเรียน || แสดงรายการทั้งหมด || Login

ลำดับ ชื่อ-สกุล ขอใช้บริการห้องจำนวนผู้ใช้ ขอใช้เพื่อ จากวันที่ ถึงวันที่ ในช่วงเวลา วัน การอนุมัติ รายงาน
1561 กชธินันท์  ทองคำ ฉ.203 - 50 คน สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 10-มี.ค.-2018 ถึง 10-มี.ค.-2018 08:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1562 กชธินันท์  ทองคำ ฉ.202 - 50 คน สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 10-มี.ค.-2018 ถึง 10-มี.ค.-2018 08:00 08:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1563 กชธินันท์  ทองคำ ฉ.201 - 100 คน สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 10-มี.ค.-2018 ถึง 10-มี.ค.-2018 08:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1564 ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ ฉ.311 - 30 คน สอนชดเชย 19-ก.พ.-2018 ถึง 19-ก.พ.-2018 16:00 20:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1565 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 - 11 คน สอยย่อยวิชาการวางแผนการทดลองทางการประมง 21-ก.พ.-2018 ถึง 21-ก.พ.-2018 1700 2000 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1566 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 42 คน สอยย่อยวิชาหลักสถิติ และวิชาวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรชายฝั่ง 19-ก.พ.-2018 ถึง 19-ก.พ.-2018 1700 2000 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1567 ชญาดา  รักรู้ ฉ.202 - 60 คน เพื่อติวสอบ TOEIC 21-มี.ค.-2018 ถึง 21-มี.ค.-2018 16:30 18:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1568 ชญาดา  รักรู้ ฉ.311 - 60 คน เพื่อจัดสอบ TOEIC 22-มี.ค.-2018 ถึง 22-มี.ค.-2018 10:00 16:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1569 ชญาดา  รักรู้ ฉ.311 - 60 คน เพื่อใช้จัดกิจกรรมติว TOEIC 21-มี.ค.-2018 ถึง 21-มี.ค.-2018 16:30 18:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1570 ชญาดา  รักรู้ ฉ.311 - 60 คน เพื่อใช้จัดกิจกรรมติว TOEIC 20-มี.ค.-2018 ถึง 20-มี.ค.-2018 16:30 18:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1571 ชญาดา  รักรู้ ฉ.311 - 60 คน เพื่อใช้จัดกิจกรรมติว TOEIC 14-มี.ค.-2018 ถึง 14-มี.ค.-2018 16:30 18:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1572 ชญาดา  รักรู้ ฉ.311 - 60 คน เพื่อใช้จัดกิจกรรมติว TOEIC 13-มี.ค.-2018 ถึง 13-มี.ค.-2018 16:30 18:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1573 ชญาดา  รักรู้ ฉ.311 - 60 คน เพื่อใช้จัดกิจกรรมติว TOEIC 07-มี.ค.-2018 ถึง 07-มี.ค.-2018 16:30 18:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1574 ชญาดา  รักรู้ ฉ.311 - 60 คน เพื่อใช้จัดกิจกรรมติว TOEIC 06-มี.ค.-2018 ถึง 06-มี.ค.-2018 16:30 18:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1575 ชญาดา  รักรู้ ฉ.311 - 60 คน เพื่อใช้จัดกิจกรรมติว TOEIC 28-ก.พ.-2018 ถึง 28-ก.พ.-2018 16:30 18:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1576 ชญาดา  รักรู้ ฉ.311 - 60 คน เพื่อใช้จัดกิจกรรมติว TOEIC 27-ก.พ.-2018 ถึง 27-ก.พ.-2018 16:30 18:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1577 ชญาดา  รักรู้ ฉ.311 - 60 คน เพื่อใช้จัดกิจกรรมติว TOEIC 21-ก.พ.-2018 ถึง 21-ก.พ.-2018 16:30 18:30 น. 0 ห้องไม่ว่าง
1578 ชญาดา  รักรู้ ฉ.311 - 60 คน เพื่อใช้จัดกิจกรรมติว TOEIC 20-ก.พ.-2018 ถึง 20-ก.พ.-2018 16:30 18:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1579 ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ ฉ.311 - 40 คน สอนชดเชย 21-ก.พ.-2018 ถึง 21-ก.พ.-2018 13:00 17:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1580 จุติมา   บุญมี ฉ.203 - 38 คน สอนชดเชย 01-มี.ค.-2018 ถึง 01-มี.ค.-2018 08:00 12:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1581 กรรณิกา  บัวทองเรือง ฉ.208 - 55 คน สอนชดเชย 02-มี.ค.-2018 ถึง 02-มี.ค.-2018 13:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1582 กรรณิกา  บัวทองเรือง ฉ.208 - 55 คน สอนชดเชย 16-ก.พ.-2018 ถึง 16-ก.พ.-2018 13:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1583 นุชนาถ  ทับครุฑ ฉ.202 nutchanat007@gmail.com 80 คน จัดสัมมนานักศึกษาหลังจากฝึกงาน 19-มี.ค.-2018 ถึง 19-มี.ค.-2018 07:47 17:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1584 สุภาพร   เจริญสุข ฉ.305 - 20 คน สอนชดเชย 21-ก.พ.-2018 ถึง 21-ก.พ.-2018 16:00 19:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1585 จุติมา   บุญมี ฉ.203 - 54 คน สอนชดเชย 01-มี.ค.-2018 ถึง 01-มี.ค.-2018 13:00 17:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1586 สุภาพร   เจริญสุข ฉ.305 - 12 คน สอนชดเชย 20-ก.พ.-2018 ถึง 20-ก.พ.-2018 16:00 19:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1587 นภสร  ขุนทอง ฉ.202 - 150 คน สอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.6 รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio 18-ก.พ.-2018 ถึง 18-ก.พ.-2018 0800 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1588 อมรรัตน์  อังอัจฉะริยะ ฉ.105/1 - 20 คน สอนวิชาชีววิทยา 22-ก.พ.-2018 ถึง 22-ก.พ.-2018 13:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1589 กรวิษา  ร่มรื่น ฉ.202 - 30 คน มทร.สรีวิชัย สงขลา จะมาใช้ประชุมเรื่องการรับสมัครนักศึกษาต่อ และงานแนะแนวของพื้นที่ตรัง 14-ก.พ.-2018 ถึง 14-ก.พ.-2018 13:00 16:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1590 สุภาพร   เจริญสุข ฉ.202 - 23 คน สอนชดเชย 19-ก.พ.-2018 ถึง 19-ก.พ.-2018 16:00 19:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1591 ปิยะนุช  นาพอ ฉ.203 - 50 คน ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ผู้นำนักศึกษา 17-ก.พ.-2018 ถึง 18-ก.พ.-2018 08:00 17:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1592 อมรรัตน์  อังอัจฉะริยะ ฉ.105/1 - 20 คน การเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยาทั่วไป 15-ก.พ.-2018 ถึง 15-ก.พ.-2018 13:00 16:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1593 นัดดาพร  ชัยพล ฉ.202 - 30 คน จัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ KM 09-ก.พ.-2018 ถึง 09-ก.พ.-2018 09:00 12:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1594 ชมพูนุช  โสมาลีย์ ฉ.203 - 35 คน สอบเก็บคะแนน 08-ก.พ.-2018 ถึง 08-ก.พ.-2018 18:00 19:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1595 จันทิวรรณ  สมาธิ ฉ.202 - 60 คน สัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 13-มี.ค.-2018 ถึง 13-มี.ค.-2018 08:30 18:30 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1596 จ้นทิวรรณ   สมาธิ ฉ.202 - 60 คน สัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 12-มี.ค.-2018 ถึง 12-มี.ค.-2018 09:00 18:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1597 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 - 12 คน สอบย่อยวิชาหลักสถิติ 12-ก.พ.-2018 ถึง 12-ก.พ.-2018 1630 1830 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1598 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 - 44 คน สอยย่อยวิชาวิเคราะห์ข้อมูลชายฝั่ง และสถิติในชีวิตประจำวัน 09-ก.พ.-2018 ถึง 09-ก.พ.-2018 1400 1600 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1599 ชมพูนุช  โสมาลีย์ ฉ.204 - 35 คน สอบเก็บคะแนน 06-ก.พ.-2018 ถึง 06-ก.พ.-2018 18:00 17:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1600 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.309 - 60 คน สอนชด 15-ก.พ.-2018 ถึง 15-ก.พ.-2018 18:00 21:00 น. 0 อนุมัติ รายงาน

หน้า |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44|