กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องเรียน || แสดงรายการทั้งหมด || Login

ลำดับ ชื่อ-สกุล ขอใช้บริการห้องจำนวนผู้ใช้ ขอใช้เพื่อ จากวันที่ ถึงวันที่ ในช่วงเวลา วัน การอนุมัติ รายงาน
1521 ผศ.ระริน  เครือวรพันธุ์ ฉ.203 50 คน สอนชดเชย 22-ส.ค.-2018 ถึง 22-ส.ค.-2018 13.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1522 ผศ.ระริน  เครือวรพันธุ์ ฉ.203 70 คน สอนชดเชย 21-ส.ค.-2018 ถึง 21-ส.ค.-2018 13.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1523 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.208 60 คน สอนชดเชย 14-ส.ค.-2018 ถึง 14-ส.ค.-2018 15.00-18.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
1524 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.311 80 คน สอนชดเชย 26-ก.ค.-2018 ถึง 26-ก.ค.-2018 17.00-21.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1525 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.311 80 คน สอนชดเชย 25-ก.ค.-2018 ถึง 25-ก.ค.-2018 17.00-21.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1526 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.209 30 คน สอนชด 25-ก.ค.-2018 ถึง 25-ก.ค.-2018 13.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1527 วรวุฒิ  เกิดปราง ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 25 คน เทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา 25-ก.ค.-2018 ถึง 25-ก.ค.-2018 13:30-15:00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1528 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 - 27 คน สอนชดเชยวิชาสถิติในชีวิตประจำวัน 20-ก.ค.-2018 ถึง 20-ก.ค.-2018 17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1529 สุภาวดี  แสงสีจันทร์ ฉ.202 - 80 คน เพื่อใช้สัมภาษณ์ทุนนักศึกษา กยศ. 25-ก.ค.-2018 ถึง 25-ก.ค.-2018 13.00-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1530 สุภาวดี  แสงสีจันทร์ ฉ.201 - 30 คน เพื่อสัมภาษณ์ทุนนักศึกษา กยศ. 25-ก.ค.-2018 ถึง 25-ก.ค.-2018 13.00-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1531 อมรรัตน์  อังอัจฉะริยะ ฉ.202 ลำโพง 90 คน การเรียนการสอน 20-ก.ค.-2018 ถึง 20-ก.ค.-2018 16-18 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1532 นฤทธิ์  กล่อมพงษ์ ฉ.205 - 100 คน สอบย่อยครั้งที่ 1 รายวิชาแหล่งพลังงานทางเลือก 16-ก.ค.-2018 ถึง 16-ก.ค.-2018 18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1533 ปิยะนุช  นาพอ ฉ.205 100 คน ประชุม อ.ผู้จัดการทีม และนักกีฬา การแข่งขันกีฬา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 11 16-ก.ค.-2018 ถึง 16-ก.ค.-2018 16.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
1534 จันทิวรรณ  สมาธิ ฉ.202 80 คน นัดพบนักศึกษาปี 4 ที่กำลังจะฝึกงานและสหกิจ ในปีการศึกษา 2561 เพื่อพบปะพูดคุยกับบริษัททัวร์ เอเลเฟนท์ ฮิลส์ 18-ก.ค.-2018 ถึง 18-ก.ค.-2018 12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1535 ประภาพร  หนูคงรักษ์ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ - 30 คน จัดทำประกาศนียบัตร 9 มทร. 14-ก.ค.-2018 ถึง 15-ก.ค.-2018 09.30-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1536 นฤทธิ์  กล่อมพงษ์ ฉ.205 - 80 คน ทดสอบย่อย 12-ก.ค.-2018 ถึง 12-ก.ค.-2018 20.00-21.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1537 กิตติมา  ตันติหาชัย ฉ.311 5 คน สอนชดเชย 11-ก.ค.-2018 ถึง 11-ก.ค.-2018 16.00-18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1538 กิตติมา  ตันติหาชัย ฉ.302 42 คน สอนชดเชย 12-ก.ค.-2018 ถึง 12-ก.ค.-2018 16.00-18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1539 มาลินี  ฉินนานนท์ ฉ.204 50 คน สอนชดเชยวิชาหลักเคมี 21-ก.ค.-2018 ถึง 21-ก.ค.-2018 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1540 อรทัย  จริงจิตร ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 35 คน แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล 12-ก.ค.-2018 ถึง 12-ก.ค.-2018 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1541 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 - 15 คน สอนชดเชยวิชาการวางแผนการทดลองทางการประมง 11-ก.ค.-2018 ถึง 11-ก.ค.-2018 17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1542 ปิยะนุช  นาพอ ฉ.205 คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโปรเจคเตอร์ 120 คน สอนนักศึกษาใช้ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร 11-ก.ค.-2018 ถึง 11-ก.ค.-2018 14.30-15.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1543 ปิยะนุช  นาพอ ฉ.204 คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโปรเจคเตอร์ 50 คน สอนนักศึกษาใช้ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร 11-ก.ค.-2018 ถึง 11-ก.ค.-2018 14.30-15.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1544 ปิยะนุช  นาพอ ฉ.203 คอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ต และโปรเจคเตอร์ 80 คน สอนนักศึกษาใช้ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร 11-ก.ค.-2018 ถึง 11-ก.ค.-2018 14.30-15.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1545 ผศ.ระริน  เครือวรพันธุ์ ฉ.206 41 คน สอนชดเชย 11-ก.ค.-2018 ถึง 11-ก.ค.-2018 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1546 ผศ.ระริน  เครือวรพันธุ์ ฉ.206 70 คน สอนชดเชย 14-ก.ค.-2018 ถึง 14-ก.ค.-2018 08.00-17.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
1547 ผศ.ระริน  เครือวรพันธุ์ ฉ.203 70 คน สอนชดเชย 14-ก.ค.-2018 ถึง 14-ก.ค.-2018 08.00-17.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
1548 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 15 คน สอนชดเชย วิชาการวางแผนการทดลองทางการประมง 04-ก.ค.-2018 ถึง 04-ก.ค.-2018 17.00-20.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1549 ชญาดา  รักรู้ ฉ.309 60 คน จัดกิจกรรม Laugh and Learn Day Camp 2018 14-ก.ค.-2018 ถึง 15-ก.ค.-2018 08:00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1550 ชญาดา  รักรู้ ฉ.308 60 คน จัดกิจกรรม Laugh and Learn Day Camp 2018 14-ก.ค.-2018 ถึง 15-ก.ค.-2018 08:00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1551 ชญาดา  รักรู้ ฉ.307 60 คน จัดกิจกรรม Laugh and Learn Day Camp 2018 14-ก.ค.-2018 ถึง 15-ก.ค.-2018 08:00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1552 ชญาดา  รักรู้ ฉ.306 60 คน จัดกิจกรรม Laugh and Learn Day Camp 2018 14-ก.ค.-2018 ถึง 15-ก.ค.-2018 08:00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1553 ชญาดา  รักรู้ ฉ.305 60 คน จัดกิจกรรม Laugh and Learn Day Camp 2018 14-ก.ค.-2018 ถึง 15-ก.ค.-2018 08:00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1554 ชญาดา  รักรู้ ฉ.304 60 คน จัดกิจกรรม Laugh and Learn Day Camp 2018 14-ก.ค.-2018 ถึง 15-ก.ค.-2018 08:00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1555 ชญาดา  รักรู้ ฉ.303 60 คน จัดกิจกรรม Laugh and Learn Day Camp 2018 14-ก.ค.-2018 ถึง 15-ก.ค.-2018 08:00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1556 ชญาดา  รักรู้ ฉ.302 60 คน จัดกิจกรรม Laugh and Learn Day Camp 2018 14-ก.ค.-2018 ถึง 15-ก.ค.-2018 08:00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1557 ชญาดา  รักรู้ ฉ.206 60 คน จัดกิจกรรม Laugh and Learn Day Camp 2018 14-ก.ค.-931 ถึง 15-ก.ค.-931 08:00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1558 ชญาดา  รักรู้ ฉ.205 60 คน จัดกิจกรรม Laugh and Learn Day Camp 2018 14-ก.ค.-2018 ถึง 15-ก.ค.-2018 08:00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1559 ชญาดา  รักรู้ ฉ.204 60 คน จัดกิจกรรม Laugh and Learn Day Camp 2018 14-ก.ค.-2018 ถึง 15-ก.ค.-2018 08:00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1560 ชญาดา  รักรู้ ฉ.203 60 คน จัดกิจกรรม Laugh and Learn Day Camp 2018 14-ก.ค.-2018 ถึง 15-ก.ค.-2018 08:00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน

หน้า |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47|