กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องเรียน || แสดงรายการทั้งหมด || Login

ลำดับ ชื่อ-สกุล ขอใช้บริการห้องจำนวนผู้ใช้ ขอใช้เพื่อ จากวันที่ ถึงวันที่ ในช่วงเวลา วัน การอนุมัติ รายงาน
1481 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.209 43 คน สอนชดเชย 24-ส.ค.-2018 ถึง 24-ส.ค.-2018 13.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1482 นฤทธิ์  กล่อมพงษ์ ฉ.205 - 100 คน สอนชดเชย 26-ส.ค.-2018 ถึง 26-ส.ค.-2018 12:00-16:00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1483 สุดคนึง  ณ ระนอง ฉ.202 30 คน จัดประชุมชี้แจงประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี 2561 21-ส.ค.-2018 ถึง 21-ส.ค.-2018 08.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1484 สุดคนึง  ณ ระนอง ฉ.105/1 35 คน สอนชดเชย 22-ส.ค.-2018 ถึง 22-ส.ค.-2018 15:30-17:30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1485 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.209 43 คน สอนชดเชย 24-ส.ค.-2018 ถึง 24-ส.ค.-2018 08.00-17.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
1486 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.305 70 คน สอนชดเชย 21-ส.ค.-2018 ถึง 21-ส.ค.-2018 18:00-20.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1487 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.304 70 คน สอนชดเชย 20-ส.ค.-2018 ถึง 20-ส.ค.-2018 17.00-21.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1488 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.208 30 คน สอนชดเชย 19-ส.ค.-2018 ถึง 19-ส.ค.-2018 08.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1489 ระริน  เครือวรพันธุ์ ฉ.109 50 คน สอนชดเชย 20/08/2561 ถึง 20/08/2561 08.00-09.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1490 ระริน  เครือวรพันธุ์ ฉ.105/1 5 คน สอนชดเชย 20-ส.ค.-2018 ถึง 20-ส.ค.-2018 15.00-18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1491 ระริน  เครือวรพันธุ์ ฉ.105/1 5 คน สอนชดเชย 21/08/2561 ถึง 21/08/2561-undefined 15.00-18.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
1492 พิไลวรรณ  ช่วยธานี ฉ.202 เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเสียง 40 คน จัดทำโครงการ "การศึกษาฐานข้อมูลสัดส่วนโครงสร้างหญิงไทยรองรับความต้องการเชิงอุตสาหกรรม" หมายเหตุ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์สถานที่ 23-ส.ค.-2018 ถึง 28-ส.ค.-2018 08:30-17.30 น. น. 5 อนุมัติ รายงาน
1493 นางกรรณิกา  บัวทองเรือง ฉ.208 30 คน สอนชดเชย 18-ส.ค.-2018 ถึง 18-ส.ค.-2018 08.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1494 จันทรา  อุ้ยเอ้ง ฉ.205 39 คน สอนชดเชย 15-ส.ค.-2018 ถึง 15-ส.ค.-2018 13.00-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1495 จันทรา  อุ้ยเอ้ง ฉ.104 39 คน สอนชดเชย 15-ส.ค.-2018 ถึง 15-ส.ค.-2018 13.00-16.30 น. 1 ห้องไม่ว่าง
1496 นฤทธิ์  กล่อมพงษ์ ฉ.205 - 100 คน สอนชดเชย 16-ส.ค.-2018 ถึง 16-ส.ค.-2018 17.00-20.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1497 นฤทธิ์  กล่อมพงษ์ ฉ.205 - 95 คน สอนชดเชย 14-ส.ค.-2561 ถึง 14-ส.ค.-2561 17:00-21:00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1498 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 33 คน สอบย่อย สถิติในชีวิตประจำวัน 20-ส.ค.-2018 ถึง 20-ส.ค.-2018 17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1499 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 23 คน สอบย่อย วิชาวางแผนการทดลอง 15-ส.ค.-2018 ถึง 15-ส.ค.-2018 17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1500 ระริน  เครือวรพันธุ์ ฉ.203 68 คน สอนชดเชย 22-ส.ค.-2018 ถึง 22-ส.ค.-2018 13.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1501 นฤทธิ์  กล่อมพงษ์ ฉ.305 100 คน สอบนอกตาราง และ เรียนชดเชย 13-ส.ค.-2018 ถึง 13-ส.ค.-2018 8.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1502 อาจารย์นิภาพร  ช่วยธานี ฉ.104 12 คน ใช้สอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค 15-ส.ค.-2018 ถึง 15-ส.ค.-2018 13.00-15.00น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
1503 อาจารย์นิภาพร  ช่วยธานี ฉ.104 12 คน ใช้สอนชดเชยวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 14-ส.ค.-2018 ถึง 14-ส.ค.-2018 16.00-19.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
1504 มาลินี  ฉินนานนท์ ฉ.204 50 คน สอนชดเชย 15-ส.ค.-2018 ถึง 15-ส.ค.-2018 13.00-15.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1505 อมรรัตน์  อังอัจฉะริยะ ฉ.305 - 80 คน สอนชดเชย 04-ส.ค.-2018 ถึง 04-ส.ค.-2018 09.00-13.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1506 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 20 คน สอนชดเชยวิชาวางแผนการทดลองทางการประมง 01-ส.ค.-2018 ถึง 01-ส.ค.-2018 17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1507 สุญาพร  ส้อตระกูล ฉ.205 35 คน สอนชดเชย 24-ก.ค.-2018 ถึง 24-ก.ค.-2018 16.00-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1508 นางผ่องศรี  พัฒนมณี ฉ.205 - 120 คน สอนชดเชย 13-ส.ค.-2018 ถึง 13-ส.ค.-2018 08.00-20.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1509 นฤทธิ์  กล่อมพงษ์ ฉ.205 100 คน ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 30-ก.ค.-2018 ถึง 30-ก.ค.-2018 12.30-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1510 นฤทธิ์  กล่อมพงษ์ ฉ.205 90 คน สอนชดเชย 25-ก.ค.-2018 ถึง 25-ก.ค.-2018 16.00-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1511 ผศ.ระริน  เครือวรพันธุิ์ ฉ.203 - 50 คน สอนชดเฉย 25-ก.ค.-2018 ถึง 25-ก.ค.-2018 13.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1512 ผศ.ระริน  เครือวรพันธุิ์ ฉ.203 - 50 คน สอนชดเชย 26-ก.ค.-1475 ถึง 26-ก.ค.-1475 13.00-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1513 ผศ.ระริน  เครือวรพันธุิ์ ฉ.203 - 50 คน สอนชดเชย 24-ก.ค.-2018 ถึง 24-ก.ค.-2018 13.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1514 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.304 60 คน สอนชดเชย 14-ส.ค.-2018 ถึง 14-ส.ค.-2018 15.00-18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1515 มาลินี  ฉินนานนท์ ฉ.204 - 50 คน สอนชดเชย 25-ก.ค.-2018 ถึง 25-ก.ค.-2018 13.00-15.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1516 ผศ.ระริน  เครือวรพันธุ์ ฉ.203 50 คน สอนชดเชย 22-ส.ค.-2018 ถึง 22-ส.ค.-2018 13.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1517 ผศ.ระริน  เครือวรพันธุ์ ฉ.203 70 คน สอนชดเชย 21-ส.ค.-2018 ถึง 21-ส.ค.-2018 13.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1518 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.208 60 คน สอนชดเชย 14-ส.ค.-2018 ถึง 14-ส.ค.-2018 15.00-18.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
1519 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.311 80 คน สอนชดเชย 26-ก.ค.-2018 ถึง 26-ก.ค.-2018 17.00-21.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1520 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.311 80 คน สอนชดเชย 25-ก.ค.-2018 ถึง 25-ก.ค.-2018 17.00-21.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน

หน้า |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47|