กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องเรียน || แสดงรายการทั้งหมด || Login

ลำดับ ชื่อ-สกุล ขอใช้บริการห้องจำนวนผู้ใช้ ขอใช้เพื่อ จากวันที่ ถึงวันที่ ในช่วงเวลา วัน การอนุมัติ รายงาน
1321 จันทิวรรณ  สมาธิ ฉ.202 30 คน ปฐมนิเทศนักศึกษาออกสหกิจ ปีการศึกษา 2/2561 01-พ.ย.-2018 ถึง 01-พ.ย.-2018 08.00 - 15.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1322 จันทิวรรณ  สมาธิ ฉ.202 20 คน สัมมนานักศึกษาสหกิจ ภาคการเรียนที่ 1/2561 17-ต.ค.-1475 ถึง 17-ต.ค.-1475 13.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1323 อ.นิภาพร  ช่วยธานี ฉ.205 84 คน ใช้ในสอบเก็บคะแนนก่อนสอบปลายภาค 11-ต.ค.-2018 ถึง 11-ต.ค.-2018 17.00-19.00น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
1324 อ.นิภาพร  ช่วยธานี ฉ.204 84 คน ใช้สอบเก็บคะแนนก่อนปลายภาค 11-ต.ค.-2018 ถึง 11-ต.ค.-2018 17.00-19.00น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
1325 อมรรัตน์  อังอัจฉะริยะ ฉ.202 - 30 คน สอนชดเชย 15-ต.ค.2561 ถึง 15ต.ค.2561 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1326 ชญาดา  รักรู้ ฉ.306 50 คน จัดสอบ RMUTSV TEST 01-พ.ย.-2018 ถึง 01-พ.ย.-2018 08.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1327 ชญาดา  รักรู้ ฉ.305 50 คน จัดสอบ RMUTSV TEST 01-พ.ย.-2018 ถึง 01-พ.ย.-2018 08.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1328 ชญาดา  รักรู้ ฉ.304 50 คน จัดสอบ RMUTSV TEST 01-พ.ย.-2018 ถึง 01-พ.ย.-2018 08.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1329 ชญาดา  รักรู้ ฉ.303 50 คน จัดสอบ RMUTSV TEST 01-พ.ย.-2018 ถึง 01-พ.ย.-2018 08.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1330 ชญาดา  รักรู้ ฉ.302 50 คน จัดสอบ RMUTSV TEST 01-พ.ย.-2018 ถึง 01-พ.ย.-2018 08:00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1331 กิตติมา  ตันติหาชัย ฉ.308 คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ 50 คน นักศึกษา Present งานวิจัย 10-ต.ค.-2018 ถึง 10-ต.ค.-2018 16.00-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1332 อาจารย์ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ ฉ.309 50 คน ประชุมเพื่อวางแผนการศึกษาของนักศึกษา 17-ต.ค.-2018 ถึง 17-ต.ค.-2018 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1333 กิตติมา  ตันติหาชัย ฉ.309 คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ 50 คน นักศึกษา Present งานวิจัย 10-ต.ค.-2018 ถึง 10-ต.ค.-2018 16.00-19.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
1334 นางสาวกัญจน์กมล  กลิ่นหอม ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 40 คน อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS เพื่อการวิจัยและนวัตกรรม 22-ต.ค.-2018 ถึง 22-ต.ค.-2018 09.00-16.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
1335 ณัฐฑิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.104 - 33 คน สอบย่อย วิชาหลักสถิติ 04-ต.ค.-2018 ถึง 04-ต.ค.-2018 17.00-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1336 อรทัย  จริงจิตร ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 60 คน อบรมการใช้ E-book 16-ต.ค.-2018 ถึง 16-ต.ค.-2018 10.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1337 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.104 - 15 คน สอบย่อยวิชาการวางแผนการทดลองทางการประมง factorial 10-ต.ค.-1475 ถึง 10-ต.ค.-1475 17.00-20.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1338 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 - 44 คน สอบย่อยวิชาสถิติในชีวิตประจำวัน +ระเบียบวิธีวิจัย 10-ต.ค.-2018 ถึง 10-ต.ค.-2018 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1339 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 - 15 คน สอบย่อยวิชาการวางแผนการทดลองฯ factorial 10-ต.ค.-2018 ถึง 10-ต.ค.-2018 17.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
1340 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 - 33 คน สอบย่อยวิชาหลักสถิติ บทที่ 5 11-ต.ค.-2018 ถึง 11-ต.ค.-2018 16.30-18.30 น. 1 ห้องไม่ว่าง
1341 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 ไม่มี 33 คน สอบย่อย วิชาหลักสถิติ 04-ต.ค.-2018 ถึง 04-ต.ค.-2018 17.00-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1342 เพ็ญพร  เกิดสุข ฉ.109 60 คน การเรียนการสอน 10-ต.ค.-2018 ถึง 10-ต.ค.-2018 17.00-19.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
1343 เพ็ญพร  เกิดสุข ฉ.109 60 คน การเรียนการสอน 07-ต.ค.-1474 ถึง 07-ต.ค.-1474 08:00-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1344 เพ็ญพร  เกิดสุข ฉ.109 60 คน การเรียนการสอน 03-ต.ค.-931 ถึง 03-ต.ค.-931 17.00-19.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
1345 ปิยะนุช  นาพอ ฉ.110 15 คน เพื่อจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาขอจบ1/2561 13-ต.ค.-2018 ถึง 13-ต.ค.-2018 08.00-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1346 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.109 43 คน สอนชดเชย 17-ต.ค.-2018 ถึง 17-ต.ค.-2018 13.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1347 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.305 60 คน สอนชดเชย 11-ต.ค.-2018 ถึง 11-ต.ค.-2018 17.00-21.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1348 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.305 60 คน สอนชดเชย 16-ต.ค.-2018 ถึง 16-ต.ค.-2018 15.00-17.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
1349 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.305 20 คน สอนชดเชย 10-ต.ค.-2018 ถึง 10-ต.ค.-2018 16.00-20.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1350 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.305 60 คน สอนชดเชย 04-ต.ค.-2018 ถึง 04-ต.ค.-2018 17.00-21.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1351 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.305 30 คน สอนชดเชย 03-ต.ค.-2018 ถึง 03-ต.ค.-2018 16.00-20.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1352 สุภาพร  เจริญสุข ฉ.202 25 คน อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ 16-ต.ค.-2018 ถึง 16-ต.ค.-2018 08.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1353 อมรรัตน์   อังอัจฉะริยะ ฉ.203 33 คน การเรียนการสอน 13-ต.ค.-2018 ถึง 13-ต.ค.-2018 9-12 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1354 ปิยะพััฒน์  ช่วยอินทร์ ฉ.309 50 คน สอนชดเชยนอกเวลาทำการ 17-ต.ค.-2018 ถึง 17-ต.ค.-2018 16.00-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1355 ปิยะพััฒน์  ช่วยอินทร์ ฉ.309 50 คน สอนชดเชยนอกเวลาทำการ 10-ต.ค.-2018 ถึง 10-ต.ค.-2018 16.00-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1356 โอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ ฉ.201 7 คน สอนชดเชย 10-ต.ค.-2018 ถึง 10-ต.ค.-2018 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1357 ระริน  เครือวรพันธุ์ ฉ.203 69 คน สอนชดเชย 17-ต.ค.-2018 ถึง 17-ต.ค.-2018 13.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1358 กรรณิกา  บัวทองเรือง ฉ.206 50 คน สอนชดเชย 13-ต.ค.-2018 ถึง 13-ต.ค.-2018 09.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1359 กรรณิกา  บัวทองเรือง ฉ.206 25 คน สอนชดเชย 06-ต.ค.-2018 ถึง 06-ต.ค.-2018 08.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1360 ชมพูนุช  โสมาลีย์ ฉ.105/1 25 คน สอบย่อย 10-ต.ค.-2018 ถึง 10-ต.ค.-2018 17.00-18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน

หน้า |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45|