กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องเรียน || แสดงรายการทั้งหมด || Login

ลำดับ ชื่อ-สกุล ขอใช้บริการห้องจำนวนผู้ใช้ ขอใช้เพื่อ จากวันที่ ถึงวันที่ ในช่วงเวลา วัน การอนุมัติ รายงาน
1201 เดือนรุ่ง  ช่วยเรือง ฉ.105/1 - 7 คน สอนชดเชย 26-ก.พ.-1476 ถึง 26-ก.พ.-1476 16.30 - 17.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1202 เดือนรุ่ง  ช่วยเรือง ฉ.109 - 7 คน สอนชดเชย 26-ก.พ.-2019 ถึง 26-ก.พ.-2019 16.00 - 18.301 น. 1 ห้องไม่ว่าง
1203 คุลิกา  ธนะเศวตร ฉ.202 50 คน จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 29-มี.ค.-2019 ถึง 29-มี.ค.-2019 09.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1204 คุลิกา  ธนะเศวตร ฉ.205 20 คน จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 27-มี.ค.-2019 ถึง 27-มี.ค.-2019 09.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1205 คุลิกา  ธนะเศวตร ฉ.204 20 คน จัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 27-ก.พ.-2019 ถึง 27-ก.พ.-2019 09.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1206 คุลิกา  ธนะเศวตร ฉ.203 50 คน จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 27-มี.ค.-2019 ถึง 27-มี.ค.-2019 09.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1207 คุลิกา  ธนะเศวตร ฉ.202 50 คน จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 27-มี.ค.-2019 ถึง 27-มี.ค.-2019 09.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1208 คุลิกา  ธนะเศวตร ฉ.201 50 คน จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 27-มี.ค.-2019 ถึง 29-มี.ค.-2019 09.00-16.00 น. 3 อนุมัติ รายงาน
1209 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 24 คน สอบย่อยวิชาลักสถิติ 26-ก.พ.-2019 ถึง 26-ก.พ.-2019 17.00-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1210 อารีรัตน์  ว่องก๊ก ฉ.205 71 คน สอบย่อยรายวิชาคณิตศาสตร์2 26-ก.พ.-2019 ถึง 26-ก.พ.-2019 16.15-18.30 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
1211 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 34 คน สอบย่อย วิชาสถิติในชีวิตประจำวัน 25-ก.พ.-2019 ถึง 25-ก.พ.-2019 17.00-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1212 ผศ.ระริน  เครือวรพันธุ์ ฉ.203 40 คน สอนชดเชย 09-มี.ค.-2019 ถึง 09-มี.ค.-2019 13.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1213 ผศ.ระริน  เครือวรพันธุ์ ฉ.203 40 คน สอนชดเชย 09-มี.ค.-2019 ถึง 09-มี.ค.-2019 8.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1214 ผศ.ระริน  เครือวรพันธุ์ ฉ.203 50 คน สอนชดเชย 27-ก.พ.-2019 ถึง 27-ก.พ.-2019 16.00-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1215 ผศ.ระริน  เครือวรพันธุ์ ฉ.203 50 คน สอนชดเชย 27-ก.พ.-2019 ถึง 27-ก.พ.-2019 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1216 สุภาพร  เจริญสุข ฉ.311 50 คน สัมมนาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 20-มี.ค.-2019 ถึง 20-มี.ค.-2019 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1217 ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ฉ.202 - 70 คน สอนชดเชย 23-ก.พ. 2562 ถึง 24-ก.พ. 2562 08.00-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1218 ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ ฉ.208 30 คน สอนชดเชย 25-ก.พ.-2019 ถึง 25-ก.พ.-2019 17.00-21.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1219 โอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ ฉ.301 8 คน สอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ1 26-ก.พ.-2019 ถึง 26-ก.พ.-2019 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1220 ศุกพิชญาณ์  บุยเกื้อ ฉ.208 60 คน สอนชดเชย 23-ก.พ.-2019 ถึง 24-ก.พ.-2019 08.00-17.00 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1221 คุลิกา  ธนะเศวตร ฉ.304 15 คน สอนชดเชยรายวิชาการเขียน 2 23-ก.พ.-2019 ถึง 23-ก.พ.-2019 10.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1222 ชญาดา  รักรู้ ฉ.105/1 - 30 คน ติว TOEIC 20-ก.พ.-2019 ถึง 21-ก.พ.-2019 16.30-18.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1223 อมรรัตน์  อังอัจฉะริยะ ฉ.107/2 - 17 คน สอนชดเชย วิชาชีววิทยาทั่วไป 19-ก.พ.-2019 ถึง 19-ก.พ.-2019 09.00-11.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1224 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 - 30 คน สอนชดเชยวิชาหลักสถิติ 20-ก.พ.-2019 ถึง 20-ก.พ.-2019 17.00-19.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1225 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 - 34 คน สอบย่อยวิชา่สถิติในชีวิตประจำวัน 18-ก.พ.-1476 ถึง 18-ก.พ.-1476 17.00-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1226 วรรณกร   พลพิชัย ฉ.203 50 คน จัดโครงการ 17-ก.พ.-2019 ถึง 17-ก.พ.-2019 8.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1227 วรรณกร   พลพิชัย ฉ.202 50 คน จัดโครงการ 17-ก.พ.-2019 ถึง 17-ก.พ.-2019 8.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1228 กัญจน์กมล   กลิ่นหอม ฉ.202 30 คน ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 27-ก.พ.-2019 ถึง 27-ก.พ.-2019 13.00-15.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1229 กัญจน์กมล   กลิ่นหอม ฉ.202 20 คน ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 06-มี.ค.-2019 ถึง 06-มี.ค.-2019 13.00-15.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1230 ผศ.ชาคริยา   ฉลาด ฉ.203 - 40 คน ใช้ในการสอบเก็บคะแนนวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป 21-ก.พ.-2019 ถึง 21-ก.พ.-2019 17.00 น. ถึง 19.00 น น. 1 อนุมัติ รายงาน
1231 นุชนาฎ  นิลออ ฉ.202 20 คน ประเมินผลการดำเนินโครงการ 27-ก.พ.-2019 ถึง 27-ก.พ.-2019 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1232 นุชนาฎ  นิลออ ฉ.202 20 คน ประเมินการดำเนินโครงการ 26-ก.พ.-2019 ถึง 26-ก.พ.-2019 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1233 สุภาพร  เจริญสุข ฉ.105/1 18 คน สอนชดชเย 13-มี.ค.-2019 ถึง 13-มี.ค.-2019 15.00-18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1234 สุภาพร  เจริญสุข ฉ.206 18 คน สอนชดชเย 12-มี.ค.-2019 ถึง 12-มี.ค.-2019 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1235 สุภาพร  เจริญสุข ฉ.105/1 18 คน สอนชดเชย 27-ก.พ.-2019 ถึง 27-ก.พ.-2019 15.00-18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1236 สุภาพร  เจริญสุข ฉ.206 18 คน สอนชดเชย 26-ก.พ.-2019 ถึง 26-ก.พ.-2019 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1237 ขวัญชีวา  หยงสตาร์ ฉ.201 120 คน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน 13-ก.พ.-1476 ถึง 13-ก.พ.-1476 08.30-17.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
1238 เดือนรุ่ง  ช่วยเรือง ฉ.109 - 17 คน สอบ 11-ก.พ.-2019 ถึง 11-ก.พ.-2019 16.30 - 17.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1239 ระริน  เครือวรพันธุ์ ฉ.203 50 คน สอนชดเชย 09-ก.พ.-2019 ถึง 09-ก.พ.-2019 08.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1240 พงษ์ศักดิ์  เพ็ชรเกิด ฉ.202 30 คน จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 11-ก.พ.-2019 ถึง 11-ก.พ.-2019 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน

หน้า |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47|