กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องเรียน || แสดงรายการทั้งหมด || Login

ลำดับ ชื่อ-สกุล ขอใช้บริการห้องจำนวนผู้ใช้ ขอใช้เพื่อ จากวันที่ ถึงวันที่ ในช่วงเวลา วัน การอนุมัติ รายงาน
1121 ดุสิตพร  ฮกทา ฉ.208 15 คน ขอสอนชดเชยในรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบริการ 31-พ.ค.-2019 ถึง 31-พ.ค.-2019 09.00-16.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
1122 ดุสิตพร  ฮกทา ฉ.203 15 คน ขอสอนชดเชยในรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบริการ 28-พ.ค.-2019 ถึง 28-พ.ค.-2019 09.00-16.00 น. น. 1 ห้องไม่ว่าง
1123 ดุสิตพร  ฮกทา ฉ.208 15 คน ขอสอนชดเชยในรายวิชาการจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนเดินทางท่องเที่ยว 22-พ.ค.-2019 ถึง 22-พ.ค.-2019 09.00-16.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
1124 รณกฤต   แก้วละเอียด ฉ.107/2 30 คน ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่1/2562 07-พ.ค.-2019 ถึง 07-พ.ค.-2019 08.30-16.30 น. 1 ห้องไม่ว่าง
1125 ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ ฉ.110 5 คน เพื่อสอนชดเชย วิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เนื่องจากเดินทางเข้าร่วมอบรม ณ สภาวิชาชีพบัญชี 28-เม.ย.-2019 ถึง 28-เม.ย.-2019 09.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1126 ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ ฉ.110 5 คน สอนชดเชย เนื่องจากเดินทางไปอบรม วันที่21 พ.ค 2562 27-เม.ย.-2019 ถึง 27-เม.ย.-2019 09.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1127 ดุสิตพร  ฮกทา ฉ.203 15 คน ขอสอนชดเชยในรายวิชาการจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนเดินทางท่องเที่ยว 14-พ.ค.-1476 ถึง 14-พ.ค.-1476 09.00-16.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
1128 สุธิรา  ปานแก้ว ฉ.204 10 คน สอนชดเชยรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2 24-พ.ค.-2019 ถึง 24-พ.ค.-2019 09.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1129 สุธิรา  ปานแก้ว ฉ.204 10 คน สอนชดรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2 17-พ.ค.-2019 ถึง 17-พ.ค.-2019 09.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1130 วันวิสาข์ พลอย  อินสว่าง ฉ.107/2 15 คน สอนชดเชย 03-พ.ค.-2019 ถึง 03-พ.ค.-2019 08.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1131 กัญจน์กมล   กลิ่นหอม ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 30 คน อบรม ระบบ Drms ให้นักวิจัยพื้นที่ตรัง 08-พ.ค.-2019 ถึง 08-พ.ค.-2019 09.00-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1132 รวิวรรณ  คงแก้ว ฉ.202 40 คน จัดประชุมบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3/2562 15-พ.ค.-2019 ถึง 15-พ.ค.-2019 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1133 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.104 15 คน ประชุมจัดทำแผนบูรณาการแม่น้ำตรัง 28-มี.ค.-2019 ถึง 28-มี.ค.-2019 19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1134 มาโนช   ขำเจริญ ฉ.202 30 คน ประชุมกลุ่มย่อย 31-มี.ค.-1476 ถึง 31-มี.ค.-1476 08:00-17.00 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1135 มาโนช   ขำเจริญ ฉ.201 25 คน คน ใช้ประชุมกลุ่มย่อย 30-มี.ค.-2019 ถึง 31-มี.ค.-2019 08:00-17.00 น. 2 อนุมัติ รายงาน
1136 ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ ฉ.202 80 คน งานจัดโครงการ 28-มี.ค.-2019 ถึง 28-มี.ค.-2019 16.00-20.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1137 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.305 80 คน ทดสอบสมรรถนะ 27-มี.ค.-2019 ถึง 27-มี.ค.-2019 08.00-11.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1138 วรรณกร  พลพิชัย ฉ.105/1 25 คน สอบ 26-มี.ค.-2019 ถึง 26-มี.ค.-2019 18.00 น.-20.00น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
1139 ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ ฉ.311 60 คน สอบย่อย 22-มี.ค.-2019 ถึง 22-มี.ค.-2019 10.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1140 อารีรัตน์  ว่องก๊ก ฉ.104 ึ7 คน สอบนอกตาราง 20-มี.ค.-2019 ถึง 20-มี.ค.-2019 16.00-18.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1141 เดือนรุ่ง  ช่วยเรือง ฉ.104 - 20 คน สอบปลายภาค 26-มี.ค.-2019 ถึง 26-มี.ค.-2019 15.00 - 16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1142 เดือนรุ่ง  ช่วยเรือง ฉ.109 - 7 คน นักศึกษานำเสนอแผนธุรกิจ 25-มี.ค.-2019 ถึง 25-มี.ค.-2019 13.00 - 16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1143 เดือนรุ่ง  ช่วยเรือง ฉ.105/1 - 7 คน สอบปลายภาค 22-มี.ค.-2019 ถึง 22-มี.ค.-2019 15.00- 16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1144 เดือนรุ่ง  ช่วยเรือง ฉ.109 - 20 คน สอบ 21-มี.ค.-2019 ถึง 21-มี.ค.-2019 14.00 - 15.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1145 เดือนรุ่ง  ช่วยเรือง ฉ.109 - 17 คน สอบ 18-มี.ค.-2019 ถึง 18-มี.ค.-2019 15.30 - 17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1146 อ.ชมพูนุช   โสมาลีย์ ฉ.204 30 คน สอบเก็บคะแนน 19-มี.ค.-2019 ถึง 19-มี.ค.-2019 18.00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
1147 อารีรัตน์  ว่องก๊ก ฉ.205 66 คน สอบนอกตาราง 19-มี.ค.-2019 ถึง 19-มี.ค.-2019 17.00-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1148 นางกรรณิกา  บัวทองเรือง ฉ.109 50 คน สอนชดเชย 16-มี.ค.-2019 ถึง 16-มี.ค.-2019 08.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1149 ชญาดา  รักรู้ ฉ.303 75 คน จัดสอบ RMUTSV Test 4/2561 27-มี.ค.-2019 ถึง 27-มี.ค.-2019 08.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1150 ชญาดา  รักรู้ ฉ.302 75 คน จัดสอบ RMUTSV Test 4/2561 27-มี.ค.-2019 ถึง 27-มี.ค.-2019 08.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1151 โอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ ฉ.302 20 คน สอนชดเชยวิชาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-2019 ถึง 14-มี.ค.-2019 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1152 ณัฐฑิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.104 - 26 คน สอนชดเชยวิชาหลักสถิติ 14-มี.ค.-2019 ถึง 14-มี.ค.-2019 17.00-20.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1153 ณัฐฑิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.104 - 17.00-20.0 คน สอบซ่อมวิชาหลักสถิติ 13-มี.ค.-2019 ถึง 13-มี.ค.-2019 17.00-20.00 น. 10 อนุมัติ รายงาน
1154 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 26 คน สอนชดเชย วิชาหลักสถิติ 14-มี.ค.-2019 ถึง 14-มี.ค.-2019 17.00-20.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
1155 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 10 คน สอบซ่อมวิชาหลักสถิติ บทที่ 5 13-มี.ค.-2019 ถึง 13-มี.ค.-2019 17.00-19.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
1156 ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ ฉ.308 19 คน สอบปฏิบัติวิชา ECP การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 26-มี.ค.-2019 ถึง 26-มี.ค.-2019 16.30-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
1157 อาทิตย์  ด้วนเกตุ ฉ.203 50 คน นักศึกษาเรียนปรับพื้นฐาน 27-มิ.ย.-2019 ถึง 28-มิ.ย.-2019 07:00 - 17.00 น. น. 2 อนุมัติ รายงาน
1158 โอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ ฉ.306 15 คน สอนชดเชยวิชาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-2019 ถึง 14-มี.ค.-2019 13.00-16.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
1159 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.205 40 คน ทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี 15-มี.ค.-2019 ถึง 15-มี.ค.-2019 13.00-17.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
1160 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.203 41 คน ทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี 15-มี.ค.-2019 ถึง 15-มี.ค.-2019 13.00-17.00 น. 13 ห้องไม่ว่าง

หน้า |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47|