กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องเรียน || แสดงรายการทั้งหมด || Login

ลำดับ ชื่อ-สกุล ขอใช้บริการห้องจำนวนผู้ใช้ ขอใช้เพื่อ จากวันที่ ถึงวันที่ ในช่วงเวลา วัน การอนุมัติ รายงาน
961 จตุพร  ฮกทา ฉ.204 49 คน เพื่อสอนชดเชยรายวิชา 05112304 การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม 25-ก.ค.-2019 ถึง 25-ก.ค.-2019 08.00-09.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
962 จตุพร  ฮกทา ฉ.204 49 คน เพื่อสอนชดเชยรายวิชา 05112304 การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม 18-ก.ค.-2019 ถึง 18-ก.ค.-2019 08.00-09.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
963 กาญจนา   อุบล ฉ.202 40 คน บริษัทสตาร์โฮม บีช รีสอร์ท จำกัด เข้ามาประชาสัมพันธ์และสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงาน 24-ก.ค.-2019 ถึง 24-ก.ค.-2019 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
964 ระริน  เครือวรพันธุ์ ฉ.310 ุ60 คน สอนชดเชย 15-ก.ค.-2019 ถึง 15-ก.ค.-2019 16.00-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
965 ระริน  เครือวรพันธุ์ ฉ.310 ุ60 คน สอนชดเชย 15/07/2562 ถึง 20-ก.ค.-2562 16.00-19.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
966 ระริน  เครือวรพันธุ์ ฉ.205 ุ60 คน สอนชดเชย 20-ก.ค.-2019 ถึง 20-ก.ค.-2019 8.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
967 จตุพร  ฮกทา ฉ.209 46 คน เพื่อสอนชดเชยรายวิชา 08211207 การเงินธุรกิจ 07-ก.ย.-2019 ถึง 07-ก.ย.-2019 08.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
968 จตุพร  ฮกทา ฉ.209 18 คน เพื่อสอนชดเชยรายวิชา 08211207 การเงินธุรกิจ 04-ส.ค.-2019 ถึง 04-ส.ค.-2019 08.00-17.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
969 จตุพร  ฮกทา ฉ.209 46 คน เพื่อสอนชดเชยรายวิชา 08211207 การเงินธุรกิจ 10-ส.ค.-2019 ถึง 10-ส.ค.-2019 08.00-17.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
970 จตุพร  ฮกทา ฉ.209 46 คน เพื่อสอนชดเชยรายวิชา 08211207 การเงินธุรกิจ 03-ส.ค.-2019 ถึง 03-ส.ค.-2019 08.00-17.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
971 ดุสิตพร  ฮกทา ฉ.202 15 คน สอนชดเชยรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบริการ 11-ก.ค.-2019 ถึง 11-ก.ค.-2019 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
972 กิตติพงษ์  สนิทปู่ ฉ.105/1 30 คน เพื่อใช่เป็นห้องละหมาดสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 1-12 ก.ค.2562 01-ก.ค.-2019 ถึง 12-ก.ค.-2019 17.00-21.00 น. น. 10 อนุมัติ รายงาน
973 กิตติพงษ์  สนิทปู่ ฉ.107/2 30 คน เพื่อเป็นห้องพยาบาล สำหรับนักศึกษาจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาลัย ระหว่างวันที่ 1-12 ก.ค.2562 01-ก.ค.-2019 ถึง 12-ก.ค.-2019 17.00-21.00 น. 10 อนุมัติ รายงาน
974 วิกิจ  ผินรับ ฉ.202 70 คน จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมงด้วยการทำธนาคารปูม้าโดยใช้พลังงานทดแทน 03-ก.ค.-2019 ถึง 04-ก.ค.-2019 08.00-16.00 น. 2 อนุมัติ รายงาน
975 แสงเดือน  แก้วกลาง ฉ.202 - 15 คน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี 28-มิ.ย.-2019 ถึง 28-มิ.ย.-2019 08.30-14.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
976 แสงเดือน  แก้วกลาง ฉ.202 - 45 คน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 19-ก.ค.-2019 ถึง 19-ก.ค.-2019 08.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
977 ชยนรรจ์  ขาวปลอด ฉ.308 50 คน พบปะนักศึกษาใหม่ 26-มิ.ย.-2019 ถึง 26-มิ.ย.-2019 10.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
978 ชยนรรณ์  ขาวปลอด ฉ.310 50 คน พบปะนักศึกษาใหม่ 26-มิ.ย.-2019 ถึง 26-มิ.ย.-2019 10.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
979 สุภาพร  เจริญสุข ฉ.311 35 คน พบปะนักศึกษาใหม่ 26-มิ.ย.-2019 ถึง 26-มิ.ย.-2019 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
980 พิไลวรรณ  ช่วยธานี ฉ.202 เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเสียง 90 คน จัดโครงการสานสัมพันธ์ 3 วัย ใส่ใจครอบครัวมีสุข ของศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลคลองชีล้อม 23-มิ.ย.-2019 ถึง 23-มิ.ย.-2019 08.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
981 สุภาพร  เจริญสุข ฉ.204 25 คน พบปะนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2562 26-มิ.ย.-2019 ถึง 26-มิ.ย.-2019 09.00-12.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
982 วลัยพร  สงเสน ฉ.202 40 คน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู่คุณธรรมกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 25-มิ.ย.-2019 ถึง 25-มิ.ย.-2019 07.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
983 วลัยพร  สงเสน ฉ.206 30 คน อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 26-มิ.ย.-1476 ถึง 26-มิ.ย.-1476 08.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
984 วลัยพร  สงเสน ฉ.201 30 คน อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 26-มิ.ย.-2019 ถึง 26-มิ.ย.-2019 08.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
985 สุธิรา  ปานแก้ว ฉ.201 25 คน จัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการตรวจ SAR สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 18-มิ.ย.-2019 ถึง 18-มิ.ย.-2019 08.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
986 ปิวรา  มณีนิตย์ ฉ.107/2 20 คน เพื่อจัดประชุม 18-มิ.ย.-2019 ถึง 18-มิ.ย.-2019 15.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
987 จันทิวรรณ  สมาธิ ฉ.302 70 คน สัมมนานักศึกษาผึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษาที่ 3/2562 13-มิ.ย.-2019 ถึง 13-มิ.ย.-2019 08.00 - 17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
988 ปิวรา  มณีนิตย์ ฉ.107/2 25 คน จัดกิจกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการสอนเพื่อนับการประเมิน 12-มิ.ย.-2019 ถึง 13-มิ.ย.-2019 08.30-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
989 วันวิสาข์ พลอย  อินสว่าง ฉ.107/2 15 คน ขอสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ 11-มิ.ย.-2019 ถึง 11-มิ.ย.-2019 08.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
990 วราภรณ์  นิเวษวงษ์ ฉ.202 - 50 คน จัดอบรมเทคนิคการเขียนโครงการ 11-มิ.ย.-2019 ถึง 11-มิ.ย.-2019 08.30-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
991 ดุสิตพร  ฮกทา ฉ.203 10 คน สอนชดรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบริการ 11-มิ.ย.-2019 ถึง 11-มิ.ย.-2019 09.00-16.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
992 สุภาพร  เจริญสุข ฉ.311 25 คน สอบสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 26-มิ.ย.-2019 ถึง 26-มิ.ย.-2019 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
993 สุภาพร  เจริญสุข ฉ.105/1 6 คน สอบสัมภาษณ์อาจารย์ชาวต่างชาติ 12-มิ.ย.-2019 ถึง 12-มิ.ย.-2019 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
994 สุธิรา  ปานแก้ว ฉ.204 10 คน สอนชดรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2 07-มิ.ย.-2019 ถึง 07-มิ.ย.-2019 09.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
995 ปิวรา  มณีนิตย์ ฉ.202 20 คน เพื่อจัดประชุม 10-มิ.ย.-2019 ถึง 10-มิ.ย.-2019 10:00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
996 พิไลวรรณ  ช่วยธานี ฉ.202 เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเสียง 40 คน อบรมพนักงานทำความสะอาด 07-มิ.ย.-2019 ถึง 07-มิ.ย.-2019 13:00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
997 วันวิสาข์ พลอย  อินสว่าง ฉ.107/2 10 คน เพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ 07-มิ.ย.-2019 ถึง 07-มิ.ย.-2019 08.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
998 วันวิสาข์ พลอย  อินสว่าง ฉ.107/2 10 คน เพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ 06-มิ.ย.-2019 ถึง 06-มิ.ย.-2019 08.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
999 สุธิรา  ปานแก้ว ฉ.204 10 คน สอนชดรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2 06-มิ.ย.-2019 ถึง 07-มิ.ย.-2019 09.00 - 16.00 น. 2 ห้องไม่ว่าง
1000 จุรีรัตน์   คงอ่อนศรี ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 50 คน แนะนำระบบการเรียนการสอน แบบ LMS ให้กับนักศึกษาเข้าใหม่ 28-มิ.ย.-2019 ถึง 28-มิ.ย.-2019 08.00-16.30 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน

หน้า |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45|