กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องเรียน || แสดงรายการทั้งหมด || Login

ลำดับ ชื่อ-สกุล ขอใช้บริการห้องจำนวนผู้ใช้ ขอใช้เพื่อ จากวันที่ ถึงวันที่ ในช่วงเวลา วัน การอนุมัติ รายงาน
881 จตุพร  ฮกทา ฉ.308 46 คน เพื่อใช้สอนชดเชยและทดสอบวิชาการเงินธุรกิจ (0821120760) 25-ต.ค.-1476 ถึง 25-ต.ค.-1476 13.00-15.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
882 จตุพร  ฮกทา ฉ.309 46 คน เพื่อใช้สอนชดเชยและทดสอบวิชาการเงินธุรกิจ (0821120760) 25-ต.ค.-2019 ถึง 25-ต.ค.-2019 13.00-15.00 น. น. 1 ห้องไม่ว่าง
883 จตุพร  ฮกทา ฉ.105/1 18 คน เพื่อสอนชดเชยวิชาการเงินธุรกิจ (0821120760) 19-ต.ค.-1476 ถึง 19-ต.ค.-1476 16.30-20.30 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
884 ทัศนภา  ว่องสนั่นศิลป์ ฉ.308 50 คน สอนชดเชย 16 ต.ค.2562 ถึง 16 ต.ค.2562 17.00-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
885 ทัศนภา  ว่องสนั่นศิลป์ ฉ.308 64 คน สอนชดเชย 18-ต.ค.-2019 ถึง 21-ต.ค.-2019 15.00-19.00 น. น. 2 อนุมัติ รายงาน
886 ทัศนภา  ว่องสนั่นศิลป์ ฉ.308 64 คน สอนชดเชย 21-ต.ค.-1476 ถึง 21-ต.ค.-1476 15.00-19.00 น. น. 2 อนุมัติ รายงาน
887 เดือนรุ่ง  ช่วยเรือง ฉ.109 - 10 คน สอบย่อย และสอนชดเชย 16-ต.ค.-2019 ถึง 16-ต.ค.-2019 14.30 -17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
888 นิภาพร  ช่วยธานี ฉ.105/1 20 คน ใช้สอบเก็บคะแนนวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 22-ต.ค.-2019 ถึง 22-ต.ค.-2019 16.00-18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
889 นิภาพร  ช่วยธานี ฉ.203 60 คน ใช้สอนชดเชยรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 16-ต.ค.-2019 ถึง 16-ต.ค.-2019 16.00-18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
890 กรวิษา  ร่มรื่น ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 94 คน เพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IC3 08-พ.ย.-2019 ถึง 08-พ.ย.-2019 08.30 - 16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
891 ชาคริยา  ฉลาด ฉ.310 60 คน ใช้ในการสอนชดเชยวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป 22-ต.ค.-2019 ถึง 22-ต.ค.-2019 17.00 น. - 19.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
892 ชาคริยา  ฉลาด ฉ.310 60 คน ใช้ในการสอบเก็บคะแนนวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป 17-ต.ค.-2019 ถึง 17-ต.ค.-2019 17.30 น. - 19.30 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
893 ชาคริยา  ฉลาด ฉ.310 30 คน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนชดเชย วิชาพันธุศาสตร์ทั่วไป 16-ต.ค.-2019 ถึง 16-ต.ค.-2019 16.30 น. - 19.30 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
894 สุดคนึง  ณ ระนอง ฉ.105/1 17 คน สอนชดเชยวิชาสถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์ 15-ต.ค.-2019 ถึง 15-ต.ค.-2019 16.00 - 19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
895 อารีรัตน์  ว่องก๊ก ฉ.104 15 คน สอนชดเชย คณิตศาสตร์ 1 10-ต.ค.-1476 ถึง 10-ต.ค.-1476 16.00-19.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
896 นุชนาฎ  นิลออ ฉ.202 30 คน ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 16-ต.ค.-2019 ถึง 16-ต.ค.-2019 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
897 ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ ฉ.105/1 12 คน กิจกรรมการนำเสนองานในรายวิชา 16-ต.ค.-2019 ถึง 16-ต.ค.-2019 16.00-18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
898 ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ ฉ.105/1 12 คน กิจกรรมการนำเสนองานในรายวิชา 16-ต.ค.-2019 ถึง 16-ต.ค.-2019 16.00 น. 18 อนุมัติ รายงาน
899 นิภาพร  ช่วยธานี ฉ.203 60 คน ใช้สอนชดเชยรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 16-ต.ค.-2019 ถึง 16-ต.ค.-2019 16.00-18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
900 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.105/1 9 คน สอบย่อย วิเคราะห์ข้อมูลชายฝั่ง 11-ต.ค.-2019 ถึง 11-ต.ค.-2019 16.00-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
901 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 60 คน สอบซ่อม และสอบชดเชย หลักสถิติ 14-ต.ค.-2019 ถึง 14-ต.ค.-2019 10.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
902 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 68 คน สอบย่อยวิชาหลักสถิติ และวางแผนการทดลองทางการประมง 09-ต.ค.-2019 ถึง 09-ต.ค.-2019 17.00-20.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
903 ดลฤดี  พิชัยรัตน์ ฉ.105/1 6 คน สอนชดเชย 08-ต.ค.-2019 ถึง 08-ต.ค.-2019 17.00-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
904 อุไรวรรณ  วัฒนกุล ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 20 คน บรรยาย และ ใช้โปรแกรม 15-ต.ค.-2019 ถึง 15-ต.ค.-2019 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
905 อารีรัตน์  ว่องก๊ก ฉ.104 25 คน สอบย่อย 08-ต.ค.-2019 ถึง 08-ต.ค.-2019 16.30-18.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
906 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.206 30 คน สอนชดเชย 08-ต.ค.-2019 ถึง 08-ต.ค.-2019 13.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
907 ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ ฉ.105/1 10 คน กิจกรรมการนำเสนองาน 09-ต.ค.-2019 ถึง 09-ต.ค.-2019 16.00-18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
908 อารีรัตน์  ว่องก๊ก ฉ.104 25 คน สอบย่อย 07-ต.ค.-2019 ถึง 07-ต.ค.-2019 16.00 น. 18 อนุมัติ รายงาน
909 จันทรา  อุ้ยเอ้ง ฉ.104 20 คน สอนชดเชย 16-ต.ค.-2019 ถึง 16-ต.ค.-2019 13.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
910 จันทรา  อุ้ยเอ้ง ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 20 คน สอนชดเชย 09-ต.ค.-2019 ถึง 09-ต.ค.-2019 13.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
911 นิภาพร  ช่วยธานี ฉ.203 50 คน สอบเก็บคะแนนก่อนปลายภาค 09-ต.ค.-2019 ถึง 09-ต.ค.-2019 15.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
912 นิภาพร  ช่วยธานี ฉ.203 50 คน สอบเก็บคะแนนก่อนปลายภาค 07-ต.ค.-933 ถึง 07-ต.ค.-1476 15.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
913 นิภาพร  ช่วยธานี ฉ.205 100 คน ใช้สอบเก็บคะแนนก่อนปลายภาค 07-ต.ค.-2019 ถึง 07-ต.ค.-2019 17.00-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
914 อารีรัตน์  ว่องก๊ก ฉ.202 - 80 คน สอบย่อยวิชาคณิตศาสตร์ 1 03 ต.ค. 2019 ถึง 03-ต.ค.-2019 16.30-18.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
915 เดือนรุ่ง  ช่วยเรือง ฉ.204 - 52 คน สอนเพิ่มเติม 09-ต.ค.-2019 ถึง 09-ต.ค.-2019 13.30 - 16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
916 เดือนรุ่ง  ช่วยเรือง ฉ.107/2 - 10 คน สอบย่อย 03-ต.ค.-2019 ถึง 03-ต.ค.-2019 16.00 - 17.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
917 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 60 คน สอบย่อย หลักสถิติ 02-ต.ค.-2019 ถึง 02-ต.ค.-2019 16.00-18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
918 อารีรัตน์  ว่องก๊ก ฉ.105/1 27 คน สอบย่อยรายวิชาคณิตศาสตร์ 2 02-ต.ค.-1476 ถึง 02-ต.ค.-1476 15.00-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
919 จันทรา  อุ้ยเอ้ง ฉ.104 15 คน สอนชดเชย 02-ต.ค.-2019 ถึง 02-ต.ค.-2019 14.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
920 สุภาพร  เจริญสุข ฉ.202 20 คน อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ 03-ต.ค.-2019 ถึง 03-ต.ค.-2019 08.30-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน

หน้า |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47|