กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องเรียน || แสดงรายการทั้งหมด || Login

ลำดับ ชื่อ-สกุล ขอใช้บริการห้องจำนวนผู้ใช้ ขอใช้เพื่อ จากวันที่ ถึงวันที่ ในช่วงเวลา วัน การอนุมัติ รายงาน
801 ดุสิตพร  ฮกทา ฉ.307 30 คน ขอสอนชดเชย รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบริการ 24-ต.ค.-2019 ถึง 24-ต.ค.-2019 16.00-19.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
802 ดุสิตพร  ฮกทา ฉ.307 30 คน สอนชดเชย รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบริการ 24-ต.ค.-2019 ถึง 24-ต.ค.-2019 09.00-12.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
803 อารีรัตน์  ว่องก๊ก ฉ.205 85 คน สอนชดเชย คณิตศาสตร์1 23-ต.ค.-2019 ถึง 23-ต.ค.-2019 9.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
804 ณพิชญา  เฉิดโฉม ฉ.310 17 คน สอบนอกตารางรายวิชากฎหมายธุรกิจและกฎหมายทางวิชาชีพบัญชี 27-ต.ค.-2019 ถึง 27-ต.ค.-2019 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
805 ณพิชญา  เฉิดโฉม ฉ.310 17 คน สอนชดเชย 23-ต.ค.-2019 ถึง 23-ต.ค.-2019 9.00 - 16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
806 พิไลวรรณ  ช่วยธานี ฉ.202 โต๊ะขาว จำนวน 17 ตัว (ขอเฉพาะโต๊ะขาว) 30 คน จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "ก้าวคนละก้าว" 22-ต.ค.-2019 ถึง 23-ต.ค.-2019 09.00-19.00 น. น. 2 อนุมัติ รายงาน
807 อรทัย  จริงจิตร ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 40 คน อบรมฐานข้อมูล ebooks 22-ต.ค.-2562 ถึง 22-ต.ค.-2562 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
808 อรทัย  จริงจิตร ฉ.303 เครื่องเสียงลำโพง 60 คน ทดสอบ rmutsv test 2562/2 06-พ.ย.-2019 ถึง 06-พ.ย.-2019 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
809 อรทัย  จริงจิตร ฉ.302 เครื่องเสียงลำโพง 62 คน ทดสอบ rmutsv test 2562/2 06-พ.ย.-2019 ถึง 06-พ.ย.-2019 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
810 สุดคนึง  ณ ระนอง ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 17 คน สอนรายวิชาสถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์ 24-ต.ค.-2019 ถึง 24-ต.ค.-2019 09.30-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
811 ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ ฉ.105/1 18 คน ทดสอบย่อย 28-ต.ค.-2019 ถึง 01-พ.ย.-2019 16.00-19.00 น. 5 อนุมัติ รายงาน
812 สุนันทา  ข้องสาย ฉ.203 65 คน สอนชดเชย 22-ต.ค.-1476 ถึง 22-ต.ค.-1476 16.00-19.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
813 ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ ฉ.309 60 คน ทดสอบย่อย 27-ต.ค.-2019 ถึง 27-ต.ค.-2019 11.00 - 18.00 น. น. 1 ห้องไม่ว่าง
814 วรรณกร  พลพิชัย ฉ.202 25 คน เรียน 20-ต.ค.-2019 ถึง 20-ต.ค.-2019 16.00-18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
815 กรรณิกา  บัวทองเรือง ฉ.310 59 คน ทดสอบย่อย 26-ต.ค.-2019 ถึง 26-ต.ค.-2019 08.30-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
816 กรรณิกา  บัวทองเรือง ฉ.310 59 คน ทอสอบย่อย 23-ต.ค.-2019 ถึง 23-ต.ค.-2019 08.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
817 กรรณิกา  บัวทองเรือง ฉ.310 58 คน สอนชดเชย 20-ต.ค.-1476 ถึง 20-ต.ค.-1476 08.30 - 16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
818 กรรณิกา  บัวทองเรือง ฉ.309 22 คน สอนชดเชย 20-ต.ค.-2019 ถึง 20-ต.ค.-2019 08.30 - 16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
819 จันทิวรรณ  สมาธิ ฉ.202 45 คน การปฐมนิเทศนักศึกษาออกสหกิจประจำปีการศึกษา 2/2562 04-พ.ย.-2019 ถึง 04-พ.ย.-2019 09.30-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
820 ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ ฉ.209 10 คน สอนชดเชย 20-ต.ค.-2019 ถึง 20-ต.ค.-2019 09.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
821 ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ ฉ.209 44 คน สอนชดเชย 19-ต.ค.-2019 ถึง 19-ต.ค.-2019 09.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
822 ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ ฉ.202 60 คน แข่งขันทักษะด้านบัญชี 18-ต.ค.-2019 ถึง 18-ต.ค.-2019 08.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
823 นิภาพร  ช่วยธานี ฉ.203 70 คน สอนชดเชยและสอบเก็บคะแนนรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 20-ต.ค.-2019 ถึง 20-ต.ค.-2019 09.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
824 อารีรัตน์  ว่องก๊ก ฉ.205 85 คน สอบย่อย 17-ต.ค.-2019 ถึง 17-ต.ค.-2019 16.00-19.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
825 จตุพร  ฮกทา ฉ.308 46 คน เพื่อใช้สอนชดเชยและทดสอบวิชาการเงินธุรกิจ (0821120760) 25-ต.ค.-1476 ถึง 25-ต.ค.-1476 13.00-15.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
826 จตุพร  ฮกทา ฉ.309 46 คน เพื่อใช้สอนชดเชยและทดสอบวิชาการเงินธุรกิจ (0821120760) 25-ต.ค.-2019 ถึง 25-ต.ค.-2019 13.00-15.00 น. น. 1 ห้องไม่ว่าง
827 จตุพร  ฮกทา ฉ.105/1 18 คน เพื่อสอนชดเชยวิชาการเงินธุรกิจ (0821120760) 19-ต.ค.-1476 ถึง 19-ต.ค.-1476 16.30-20.30 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
828 ทัศนภา  ว่องสนั่นศิลป์ ฉ.308 50 คน สอนชดเชย 16 ต.ค.2562 ถึง 16 ต.ค.2562 17.00-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
829 ทัศนภา  ว่องสนั่นศิลป์ ฉ.308 64 คน สอนชดเชย 18-ต.ค.-2019 ถึง 21-ต.ค.-2019 15.00-19.00 น. น. 2 อนุมัติ รายงาน
830 ทัศนภา  ว่องสนั่นศิลป์ ฉ.308 64 คน สอนชดเชย 21-ต.ค.-1476 ถึง 21-ต.ค.-1476 15.00-19.00 น. น. 2 อนุมัติ รายงาน
831 เดือนรุ่ง  ช่วยเรือง ฉ.109 - 10 คน สอบย่อย และสอนชดเชย 16-ต.ค.-2019 ถึง 16-ต.ค.-2019 14.30 -17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
832 นิภาพร  ช่วยธานี ฉ.105/1 20 คน ใช้สอบเก็บคะแนนวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 22-ต.ค.-2019 ถึง 22-ต.ค.-2019 16.00-18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
833 นิภาพร  ช่วยธานี ฉ.203 60 คน ใช้สอนชดเชยรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 16-ต.ค.-2019 ถึง 16-ต.ค.-2019 16.00-18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
834 กรวิษา  ร่มรื่น ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 94 คน เพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IC3 08-พ.ย.-2019 ถึง 08-พ.ย.-2019 08.30 - 16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
835 ชาคริยา  ฉลาด ฉ.310 60 คน ใช้ในการสอนชดเชยวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป 22-ต.ค.-2019 ถึง 22-ต.ค.-2019 17.00 น. - 19.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
836 ชาคริยา  ฉลาด ฉ.310 60 คน ใช้ในการสอบเก็บคะแนนวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป 17-ต.ค.-2019 ถึง 17-ต.ค.-2019 17.30 น. - 19.30 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
837 ชาคริยา  ฉลาด ฉ.310 30 คน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนชดเชย วิชาพันธุศาสตร์ทั่วไป 16-ต.ค.-2019 ถึง 16-ต.ค.-2019 16.30 น. - 19.30 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
838 สุดคนึง  ณ ระนอง ฉ.105/1 17 คน สอนชดเชยวิชาสถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์ 15-ต.ค.-2019 ถึง 15-ต.ค.-2019 16.00 - 19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
839 อารีรัตน์  ว่องก๊ก ฉ.104 15 คน สอนชดเชย คณิตศาสตร์ 1 10-ต.ค.-1476 ถึง 10-ต.ค.-1476 16.00-19.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
840 นุชนาฎ  นิลออ ฉ.202 30 คน ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 16-ต.ค.-2019 ถึง 16-ต.ค.-2019 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน

หน้า |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45|