กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องเรียน || แสดงรายการทั้งหมด || Login

ลำดับ ชื่อ-สกุล ขอใช้บริการห้องจำนวนผู้ใช้ ขอใช้เพื่อ จากวันที่ ถึงวันที่ ในช่วงเวลา วัน การอนุมัติ รายงาน
721 อรอนงค์  อำภา ฉ.202 80 คน เพื่อใช้สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า 13-ธ.ค.-2019 ถึง 13-ธ.ค.-2019 08.30-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
722 กัญจน์กมล   กลิ่นหอม ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 30 คน ประชุมสัญจร สวพ. ระบบ NRMs 26-พ.ย.-2019 ถึง 26-พ.ย.-2019 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
723 อาทิตย์  ด้วนเกตุ ฉ.202 60 คน จัดโครงการสะบัดลายใต้ พร้อม Workshop 04-ธ.ค.-2019 ถึง 04-ธ.ค.-2019 11.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
724 หมวย  แสงสีจันทร์ ฉ.202 - 60 คน ประชุม v-ent 2562 29-พ.ย.-2019 ถึง 29-พ.ย.-2019 08.30-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
725 โอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ ฉ.202 19 คน นักศึกษานำเสนอผลการศึกษาอิสระ วิชาการศึกษาอิสระ 13-พ.ย.-2019 ถึง 13-พ.ย.-2019 9.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
726 ดุสิตพร  ฮกทา ฉ.202 โพเดี่ยม 1 ตัว, ขาไมค์โพเดี่ยม 1 ตัว 35 คน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบ LMS เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบ 14-พ.ย.-2019 ถึง 14-พ.ย.-2019 09.00-16.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
727 ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ ฉ.105/1 20 คน นักศึกษานำเสนองาน 06-พ.ย.-2019 ถึง 06-พ.ย.-2019 10.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
728 พิไลวรรณ  ช่วยธานี ฉ.202 50 คน ประชุม (โรงเรียนหวังดี จังหวัดสงขลา) 06-ธ.ค.-2019 ถึง 07-ธ.ค.-2019 13.00-17.00 น. น. 2 อนุมัติ รายงาน
729 วรรณกร  พลพิชัย ฉ.203 20 คน สอบ 07-พ.ย.-2019 ถึง 07-พ.ย.-2019 9.00-11 น. 1 อนุมัติ รายงาน
730 อนันตนิจ  ชุมศรี ฉ.109 18 คน ทดสอบประจำบท 07-พ.ย.-2019 ถึง 07-พ.ย.-2019 09.30-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
731 อนันตนิจ  ชุมศรี ฉ.109 53 คน ทดสอบประจำบท 06-พ.ย.-2019 ถึง 06-พ.ย.-2019 13.00-16.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
732 สุดคนึง  ณ ระนอง ฉ.105/1 24 คน สอบปลายภาค 06-พ.ย.-2019 ถึง 06-พ.ย.-2019 16.00 - 19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
733 เดือนรุ่ง  ช่วยเรือง ฉ.109 - 30 คน สอบปลายภาค 04-พ.ย.-2019 ถึง 04-พ.ย.-2019 16.00 -18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
734 จันทรา  อุ้ยเอ้ง ฉ.105/1 20 คน สอบ 5 ตค 62 ถึง 5 พย 62 9.00-11.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
735 มาลินี  ฉินนานนท์ ฉ.104 40 คน สอบปลายภาค 05-พ.ย.-2019 ถึง 06-พ.ย.-2019 09.30-11.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
736 วรรณกร  พลพิชัย ฉ.306 20 คน สอบ 04-พ.ย.-2019 ถึง 04-พ.ย.-2019 13.00-15.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
737 วรรณกร  พลพิชัย ฉ.203 20 คน สอบ 04-พ.ย.-2019 ถึง 04-พ.ย.-2019 13.00-15.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
738 เดือนรุ่ง  ช่วยเรือง ฉ.109 - 23 คน สอบปลายภาค 04-พ.ย.-2019 ถึง 04-พ.ย.-2019 13.30 -15.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
739 เดือนรุ่ง  ช่วยเรือง ฉ.107/2 - 10 คน สอบปลายภาค 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 1 พฤศจิกายน 2562 13.00 - 15.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
740 ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 45 คน จัดกิจกรรมในรายวิชา Peer Teaching การถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำ Super Resume 05-พ.ย.-2019 ถึง 05-พ.ย.-2019 09.00 -12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
741 ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ ฉ.104 45 คน สอบข้อเขียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 2 และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 05-พ.ย.-2019 ถึง 05-พ.ย.-2019 13.00 - 20.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
742 ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ ฉ.105/1 30 คน สอบข้อเขียนรายวิชา การเขียนขั้นสูง และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 05-พ.ย.-2019 ถึง 05-พ.ย.-2019 13.00 - 16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
743 ณพิชญา  เฉิดโฉม ฉ.310 55 คน สอนชดเชยรายวิชาวิธีวิจัยทางการบัญชี 02-พ.ย.-2019 ถึง 03-พ.ย.-2019 9.00 - 16.00 น. 2 อนุมัติ รายงาน
744 ปิยะนุช  นาพอ ฉ.305 120 คน ประชุมนักศึกษาโครงการการกีฬาสัมพันธ์ 30-ต.ค.-2019 ถึง 30-ต.ค.-2019 15.30 น. 16 อนุมัติ รายงาน
745 ปิยะนุช  นาพอ ฉ.304 120 คน ประชุมนักศึกษาโครงการการกีฬาสัมพันธ์ 30-ต.ค.-2019 ถึง 30-ต.ค.-2019 15.30 น. 16 อนุมัติ รายงาน
746 ปิยะนุช  นาพอ ฉ.303 120 คน ประชุมนักศึกษาโครงการการกีฬาสัมพันธ์ 30-ต.ค.-2019 ถึง 30-ต.ค.-2019 15.30 น. 16 อนุมัติ รายงาน
747 ปิยะนุช  นาพอ ฉ.302 120 คน ประชุมนักศึกษาโครงการการกีฬาสัมพันธ์ 30-ต.ค.-2019 ถึง 30-ต.ค.-2019 15.30 น. 16 อนุมัติ รายงาน
748 กาญจนา   อุบล ฉ.202 30 คน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้ระบบ LMS จัดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบ 14-พ.ย.-2019 ถึง 14-พ.ย.-2019 08.30 - 16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
749 วรรณกร  พลพิชัย ฉ.306 37 คน สอบนอกตาราง 30-ต.ค.-2019 ถึง 30-ต.ค.-2019 16.00-18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
750 วรรณกร  พลพิชัย ฉ.306 37 คน สอบนอกตาราง 29-ต.ค.-2019 ถึง 29-ต.ค.-2019 16.00-18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
751 วรรณกร  พลพิชัย ฉ.201 5 คน สอน 24-ต.ค.-2019 ถึง 24-ต.ค.-2019 16.00-18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
752 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 15 คน สอบซ่อมหลักสถิติ 23-ต.ค.-2019 ถึง 23-ต.ค.-2019 17.00-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
753 ดุสิตพร  ฮกทา ฉ.307 30 คน ขอสอนชดเชย รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบริการ 24-ต.ค.-2019 ถึง 24-ต.ค.-2019 16.00-19.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
754 ดุสิตพร  ฮกทา ฉ.307 30 คน สอนชดเชย รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบริการ 24-ต.ค.-2019 ถึง 24-ต.ค.-2019 09.00-12.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
755 อารีรัตน์  ว่องก๊ก ฉ.205 85 คน สอนชดเชย คณิตศาสตร์1 23-ต.ค.-2019 ถึง 23-ต.ค.-2019 9.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
756 ณพิชญา  เฉิดโฉม ฉ.310 17 คน สอบนอกตารางรายวิชากฎหมายธุรกิจและกฎหมายทางวิชาชีพบัญชี 27-ต.ค.-2019 ถึง 27-ต.ค.-2019 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
757 ณพิชญา  เฉิดโฉม ฉ.310 17 คน สอนชดเชย 23-ต.ค.-2019 ถึง 23-ต.ค.-2019 9.00 - 16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
758 พิไลวรรณ  ช่วยธานี ฉ.202 โต๊ะขาว จำนวน 17 ตัว (ขอเฉพาะโต๊ะขาว) 30 คน จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "ก้าวคนละก้าว" 22-ต.ค.-2019 ถึง 23-ต.ค.-2019 09.00-19.00 น. น. 2 อนุมัติ รายงาน
759 อรทัย  จริงจิตร ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 40 คน อบรมฐานข้อมูล ebooks 22-ต.ค.-2562 ถึง 22-ต.ค.-2562 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
760 อรทัย  จริงจิตร ฉ.303 เครื่องเสียงลำโพง 60 คน ทดสอบ rmutsv test 2562/2 06-พ.ย.-2019 ถึง 06-พ.ย.-2019 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน

หน้า |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44|